# Siege Tank

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FukxM2vgK5K6rwXGe0gWQ%2FTank%20Battle.webp?alt=media&#x26;token=748cea24-1e47-4981-913b-bc5dbafc42f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[Siege Tanks](https://pulsar.12rw.io/shop/packs) feature a powerful plasma launcher that is very useful when dealing with groups of enemies.

Siege Tanks are capable of throwing explosives that can wipe out several small aliens. However, they take some time to recharge.

This unit is good at supporting Spiders and Scorpions due to its high attack range, but could use a hand when dealing with larger targets.

## Stats

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|                 Level                |                          Construction Cost |                                        |                              Level Up Cost |                                        |                                              |                           Level Up Time |
| :----------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -------------------------------------------: | --------------------------------------: |
| <mark style="color:yellow;">#</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|                   1                  |                                          0 |                                      0 |                                         70 |                                     70 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   2                  |                                         30 |                                     30 |                                         90 |                                     90 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   3                  |                                         40 |                                     40 |                                        140 |                                    140 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   4                  |                                         40 |                                     40 |                                        220 |                                    220 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   5                  |                                        100 |                                    100 |                                        380 |                                    380 |                                            0 |                                    0.03 |
|                   6                  |                                       1120 |                                   1120 |                                        650 |                                    650 |                                           70 |                                    0.09 |
|                   7                  |                                       1260 |                                   1260 |                                       1220 |                                   1220 |                                          120 |                                    0.25 |
|                   8                  |                                       1400 |                                   1400 |                                       2120 |                                   2120 |                                          210 |                                       1 |
|                   9                  |                                       1540 |                                   1540 |                                       3680 |                                   3680 |                                          370 |                                       1 |
|                  10                  |                                       1680 |                                   1680 |                                       6560 |                                   6560 |                                          660 |                                       3 |
|                  11                  |                                       1820 |                                   1820 |                                      12570 |                                  12570 |                                         1260 |                                       5 |
|                  12                  |                                       1960 |                                   1960 |                                      22090 |                                  22090 |                                         2210 |                                       9 |
|                  13                  |                                       2100 |                                   2100 |                                      38580 |                                  38580 |                                         3860 |                                       9 |
|                  14                  |                                       2240 |                                   2240 |                                      66930 |                                  66930 |                                         6690 |                                       9 |
|                  15                  |                                       2380 |                                   2380 |                                     110480 |                                 110480 |                                        11050 |                                      10 |
|                  16                  |                                       2520 |                                   2520 |                                     181080 |                                 181080 |                                        18110 |                                      10 |
|                  17                  |                                       2660 |                                   2660 |                                     308800 |                                 308800 |                                        30880 |                                      10 |
|                  18                  |                                       2800 |                                   2800 |                                     425910 |                                 425910 |                                        42590 |                                      11 |
|                  19                  |                                       2940 |                                   2940 |                                     565520 |                                 565520 |                                        56550 |                                      13 |
|                  20                  |                                       3080 |                                   3080 |                                     725460 |                                 725460 |                                        72550 |                                      14 |
|                  21                  |                                       3220 |                                   3220 |                                     926470 |                                 926470 |                                        92650 |                                      14 |
|                  22                  |                                       3360 |                                   3360 |                                    1178040 |                                1178040 |                                       117800 |                                      15 |
|                  23                  |                                       3500 |                                   3500 |                                    1491600 |                                1491600 |                                       149160 |                                      16 |
|                  24                  |                                       3640 |                                   3640 |                                    2157800 |                                2157800 |                                       215780 |                                      16 |
|                  25                  |                                       7500 |                                   7500 |                                    2702470 |                                2702470 |                                       270250 |                                      22 |
|                  26                  |                                      40050 |                                  40050 |                                    3587340 |                                3587340 |                                       358730 |                                      27 |
|                  27                  |                                      85360 |                                  85360 |                                    4738740 |                                4738740 |                                       473870 |                                      30 |
|                  28                  |                                     136140 |                                 136140 |                                    6230090 |                                6230090 |                                       623010 |                                      35 |
|                  29                  |                                     192620 |                                 192620 |                                    7890400 |                                7890400 |                                       789040 |                                      41 |
|                  30                  |                                     254990 |                                 254990 |                                    9954630 |                                9954630 |                                       995460 |                                      47 |
|                  31                  |                                     296520 |                                 296520 |                                   12511830 |                               12511830 |                                      1251180 |                                      54 |
|                  32                  |                                     341370 |                                 341370 |                                   15220740 |                               15220740 |                                      1522070 |                                      62 |
|                  33                  |                                     389650 |                                 389650 |                                   17599000 |                               17599000 |                                      1759900 |                                      67 |
|                  34                  |                                     441460 |                                 441460 |                                   19297720 |                               19297720 |                                      1929770 |                                      71 |
|                  35                  |                                     496890 |                                 496890 |                                   21142440 |                               21142440 |                                      2114240 |                                      84 |
|                  36                  |                                     556050 |                                 556050 |                                   22054690 |                               22054690 |                                      2205470 |                                      89 |
|                  37                  |                                     619030 |                                 619030 |                                   23003310 |                               23003310 |                                      2300330 |                                      95 |
|                  38                  |                                     685930 |                                 685930 |                                   23989510 |                               23989510 |                                      2398950 |                                     101 |
|                  39                  |                                     756840 |                                 756840 |                                   25014540 |                               25014540 |                                      2501450 |                                     108 |
|                  40                  |                                     831850 |                                 831850 |                                   26079670 |                               26079670 |                                      2607970 |                                     115 |
|                  41                  |                                     911060 |                                 911060 |                                   27186220 |                               27186220 |                                      2718620 |                                     122 |
|                  42                  |                                     994570 |                                 994570 |                                   28335520 |                               28335520 |                                      2833550 |                                     129 |
|                  43                  |                                    1082460 |                                1082460 |                                   29528950 |                               29528950 |                                      2952900 |                                     138 |
|                  44                  |                                    1174830 |                                1174830 |                                   30767950 |                               30767950 |                                      3076800 |                                     146 |
|                  45                  |                                    1271770 |                                1271770 |                                   32053950 |                               32053950 |                                      3205400 |                                     172 |
|                  46                  |                                    1373370 |                                1373370 |                                   33388450 |                               33388450 |                                      3338850 |                                     182 |
|                  47                  |                                    1479720 |                                1479720 |                                   34772980 |                               34772980 |                                      3477300 |                                     193 |
|                  48                  |                                    1590910 |                                1590910 |                                   36209110 |                               36209110 |                                      3620910 |                                     204 |
|                  49                  |                                    1707020 |                                1707020 |                                   37698430 |                               37698430 |                                      3769840 |                                     216 |
|                  50                  |                                    1828150 |                                1828150 |                                   39242610 |                               39242610 |                                      3924260 |                                     229 |
|             {% endtab %}             |                                            |                                        |                                            |                                        |                                              |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second |
| ------------ | -------------- | ----------------- |
| 1            | 180            | 15                |
| 2            | 289            | 24                |
| 3            | 300            | 25                |
| 4            | 312            | 26                |
| 5            | 325            | 26                |
| 6            | 339            | 27                |
| 7            | 355            | 29                |
| 8            | 372            | 30                |
| 9            | 392            | 31                |
| 10           | 413            | 33                |
| {% endtab %} |                |                   |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second |
| ------------ | -------------- | ----------------- |
| 1            | 360            | 30                |
| 2            | 578            | 48                |
| 3            | 599            | 50                |
| 4            | 623            | 51                |
| 5            | 649            | 53                |
| 6            | 678            | 55                |
| 7            | 710            | 57                |
| 8            | 745            | 60                |
| 9            | 783            | 62                |
| 10           | 825            | 65                |
| 11           | 872            | 68                |
| 12           | 923            | 72                |
| 13           | 979            | 75                |
| 14           | 1,041          | 79                |
| 15           | 1,108          | 84                |
| {% endtab %} |                |                   |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 720            | 60                | 0.00                   |
| 2            | 1,155          | 95                | 0.00                   |
| 3            | 1,199          | 99                | 0.00                   |
| 4            | 1,246          | 102               | 0.00                   |
| 5            | 1,299          | 106               | 0.00                   |
| 6            | 1,357          | 110               | 0.00                   |
| 7            | 1,420          | 115               | 0.00                   |
| 8            | 1,490          | 119               | 0.00                   |
| 9            | 1,566          | 124               | 0.00                   |
| 10           | 1,651          | 130               | 0.00                   |
| 11           | 1,744          | 136               | 0.00                   |
| 12           | 1,846          | 143               | 0.00                   |
| 13           | 1,958          | 151               | 0.00                   |
| 14           | 2,081          | 158               | 0.00                   |
| 15           | 2,217          | 167               | 0.00                   |
| 16           | 2,366          | 177               | 4                      |
| 17           | 2,530          | 187               | 4                      |
| 18           | 2,710          | 199               | 4                      |
| 19           | 2,909          | 211               | 4                      |
| 20           | 3,127          | 224               | 4                      |
| 21           | 3,367          | 239               | 4                      |
| 22           | 3,631          | 254               | 4                      |
| 23           | 3,921          | 272               | 4                      |
| 24           | 4,240          | 291               | 4                      |
| 25           | 4,590          | 311               | 4                      |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 1,440          | 120               | 0.00                   |
| 2            | 2,311          | 191               | 0.00                   |
| 3            | 2,397          | 198               | 0.00                   |
| 4            | 2,493          | 204               | 0.00                   |
| 5            | 2,598          | 211               | 0.00                   |
| 6            | 2,713          | 220               | 0.00                   |
| 7            | 2,840          | 229               | 0.00                   |
| 8            | 2,980          | 239               | 0.00                   |
| 9            | 3,133          | 248               | 0.00                   |
| 10           | 3,302          | 260               | 0.00                   |
| 11           | 3,487          | 272               | 0.00                   |
| 12           | 3,691          | 287               | 0.00                   |
| 13           | 3,916          | 301               | 0.00                   |
| 14           | 4,162          | 317               | 0.00                   |
| 15           | 4,434          | 335               | 0.00                   |
| 16           | 4,732          | 354               | 8                      |
| 17           | 5,060          | 374               | 8                      |
| 18           | 5,421          | 397               | 8                      |
| 19           | 5,818          | 421               | 8                      |
| 20           | 6,254          | 449               | 8                      |
| 21           | 6,734          | 478               | 8                      |
| 22           | 7,261          | 509               | 8                      |
| 23           | 7,841          | 544               | 8                      |
| 24           | 8,479          | 582               | 8                      |
| 25           | 9,181          | 623               | 8                      |
| 26           | 9,952          | 667               | 8                      |
| 27           | 10,800         | 715               | 8                      |
| 28           | 11,733         | 768               | 8                      |
| 29           | 12,759         | 826               | 8                      |
| 30           | 13,887         | 888               | 8                      |
| 31           | 15,128         | 956               | 16                     |
| 32           | 16,492         | 1,031             | 16                     |
| 33           | 17,992         | 1,111             | 16                     |
| 34           | 19,641         | 1,200             | 16                     |
| 35           | 21,455         | 1,295             | 16                     |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 2,160          | 180               | 0.00                   |
| 2            | 3,466          | 286               | 0.00                   |
| 3            | 3,596          | 297               | 0.00                   |
| 4            | 3,739          | 306               | 0.00                   |
| 5            | 3,897          | 317               | 0.00                   |
| 6            | 4,070          | 329               | 0.00                   |
| 7            | 4,260          | 344               | 0.00                   |
| 8            | 4,469          | 358               | 0.00                   |
| 9            | 4,699          | 373               | 0.00                   |
| 10           | 4,953          | 391               | 0.00                   |
| 11           | 5,231          | 409               | 0.00                   |
| 12           | 5,537          | 430               | 0.00                   |
| 13           | 5,873          | 452               | 0.00                   |
| 14           | 6,243          | 475               | 0.00                   |
| 15           | 6,651          | 502               | 0.00                   |
| 16           | 7,098          | 531               | 12                     |
| 17           | 7,590          | 562               | 12                     |
| 18           | 8,131          | 596               | 12                     |
| 19           | 8,726          | 632               | 12                     |
| 20           | 9,381          | 673               | 12                     |
| 21           | 10,100         | 716               | 12                     |
| 22           | 10,892         | 763               | 12                     |
| 23           | 11,762         | 815               | 12                     |
| 24           | 12,719         | 873               | 12                     |
| 25           | 13,771         | 934               | 12                     |
| 26           | 14,928         | 1,001             | 12                     |
| 27           | 16,201         | 1,073             | 12                     |
| 28           | 17,600         | 1,152             | 12                     |
| 29           | 19,139         | 1,238             | 12                     |
| 30           | 20,831         | 1,332             | 12                     |
| 31           | 22,692         | 1,435             | 24                     |
| 32           | 24,738         | 1,546             | 24                     |
| 33           | 26,988         | 1,667             | 24                     |
| 34           | 29,462         | 1,800             | 24                     |
| 35           | 32,183         | 1,942             | 24                     |
| 36           | 35,175         | 2,099             | 36                     |
| 37           | 38,465         | 2,270             | 36                     |
| 38           | 42,083         | 2,455             | 36                     |
| 39           | 46,062         | 2,657             | 36                     |
| 40           | 50,437         | 2,876             | 36                     |
| 41           | 55,248         | 3,116             | 48                     |
| 42           | 60,539         | 3,377             | 48                     |
| 43           | 66,357         | 3,659             | 60                     |
| 44           | 72,755         | 3,969             | 60                     |
| 45           | 79,791         | 4,306             | 60                     |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Unit Parameters

| Level         | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1             | 2,700          | 225               | 0.00                   |
| 2             | 4,332          | 358               | 0.00                   |
| 3             | 4,495          | 371               | 0.00                   |
| 4             | 4,674          | 383               | 0.00                   |
| 5             | 4,871          | 396               | 0.00                   |
| 6             | 5,087          | 412               | 0.00                   |
| 7             | 5,325          | 430               | 0.00                   |
| 8             | 5,587          | 448               | 0.00                   |
| 9             | 5,874          | 466               | 0.00                   |
| 10            | 6,191          | 488               | 0.00                   |
| 11            | 6,539          | 511               | 0.00                   |
| 12            | 6,921          | 538               | 0.00                   |
| 13            | 7,342          | 565               | 0.00                   |
| 14            | 7,804          | 594               | 0.00                   |
| 15            | 8,313          | 628               | 0.00                   |
| 16            | 8,873          | 664               | 200                    |
| 17            | 9,488          | 702               | 200                    |
| 18            | 10,164         | 745               | 200                    |
| 19            | 10,908         | 790               | 200                    |
| 20            | 11,726         | 842               | 200                    |
| 21            | 12,626         | 896               | 200                    |
| 22            | 13,615         | 954               | 200                    |
| 23            | 14,702         | 1,019             | 200                    |
| 24            | 15,899         | 1,091             | 200                    |
| 25            | 17,214         | 1,168             | 200                    |
| 26            | 18,660         | 1,251             | 200                    |
| 27            | 20,251         | 1,341             | 200                    |
| 28            | 22,000         | 1,440             | 200                    |
| 29            | 23,923         | 1,548             | 200                    |
| 30            | 26,039         | 1,665             | 200                    |
| 31            | 28,364         | 1,793             | 400                    |
| 32            | 30,922         | 1,933             | 400                    |
| 33            | 33,735         | 2,084             | 400                    |
| 34            | 36,828         | 2,250             | 400                    |
| 35            | 40,229         | 2,428             | 400                    |
| 36            | 43,969         | 2,624             | 600                    |
| 37            | 48,081         | 2,837             | 600                    |
| 38            | 52,604         | 3,069             | 600                    |
| 39            | 57,578         | 3,321             | 600                    |
| 40            | 63,047         | 3,596             | 600                    |
| 41            | 69,061         | 3,895             | 800                    |
| 42            | 75,674         | 4,221             | 800                    |
| 43            | 82,947         | 4,574             | 1,000.00               |
| 44            | 90,944         | 4,961             | 1,000.00               |
| 45            | 99,738         | 5,382             | 1,000.00               |
| 46            | 109,409        | 5,839             | 1,400.00               |
| 47            | 120,043        | 6,336             | 1,600.00               |
| 48            | 131,738        | 6,878             | 1,600.00               |
| 49            | 144,597        | 7,470             | 1,600.00               |
| 50            | 158,739        | 8,111             | 4,200.00               |
| {% endtab %}  |                |                   |                        |
| {% endtabs %} |                |                   |                        |
