# Mothership

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2F2jYaL0TADXkNfE1AJrMj%2FMothership.webp?alt=media&#x26;token=f2aa703a-463a-46ff-a92b-59c4c87f1e22" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[Motherships](https://pulsar.12rw.io/shop/units/230) serve as Command Centers of all your operations on lands.

Each Mothership provides the connection between your wallet and a given Land. It allows you to build Structures, produce Units in the [Unit Factories](https://wiki.pulsar.game/assets/structures/units-factory) and store Resources.

Motherships have a [CPU](https://wiki.pulsar.game/game-systems/cpu-capacity) capacity, which determines how many Units can it control, and a [Power Supply](https://wiki.pulsar.game/game-systems/power-supply), which determines how many Structures can it control. Leveling up a Mothership will increase both, its CPU and Power Supply capacities.&#x20;

The whole operation on a Land revolves around a Mothership, so having one is a must.

## Stats

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FzI8e5FgQ4wtRTpN2avgm%2FMothershipCPU.png?alt=media&#x26;token=1e6e1fbe-069a-42f7-8c36-3c01cc81c088" alt=""><figcaption><p>Maximum amount of CPU</p></figcaption></figure>

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|     Level    | Level Up                                   |                                        |                                              | Level Up Time                           |
| :----------: | ------------------------------------------ | -------------------------------------- | -------------------------------------------- | --------------------------------------- |
|              | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|       1      | 650                                        | 650                                    | 0                                            | 0.08                                    |
|       2      | 869                                        | 869                                    | 0                                            | 0.09                                    |
|       3      | 1,374                                      | 1,374                                  | 0                                            | 0.11                                    |
|       4      | 2,153                                      | 2,153                                  | 0                                            | 0.15                                    |
|       5      | 3,753                                      | 3,753                                  | 0                                            | 0.34                                    |
|       6      | 6,485                                      | 6,485                                  | 649                                          | 1                                       |
|       7      | 12,150                                     | 12,150                                 | 1,215                                        | 3                                       |
|       8      | 21,230                                     | 21,230                                 | 2,123                                        | 7                                       |
|       9      | 36,809                                     | 36,809                                 | 3,681                                        | 15                                      |
|      10      | 65,593                                     | 65,593                                 | 6,559                                        | 26                                      |
|      11      | 125,725                                    | 125,725                                | 12,573                                       | 46                                      |
|      12      | 220,928                                    | 220,928                                | 22,093                                       | 85                                      |
|      13      | 385,757                                    | 385,757                                | 38,576                                       | 89                                      |
|      14      | 669,334                                    | 669,334                                | 66,933                                       | 93                                      |
|      15      | 1,104,761                                  | 1,104,761                              | 110,476                                      | 97                                      |
|      16      | 1,810,770                                  | 1,810,770                              | 181,077                                      | 101                                     |
|      17      | 3,088,002                                  | 3,088,002                              | 308,800                                      | 105                                     |
|      18      | 4,259,099                                  | 4,259,099                              | 425,910                                      | 109                                     |
|      19      | 5,655,236                                  | 5,655,236                              | 565,524                                      | 133                                     |
|      20      | 7,254,582                                  | 7,254,582                              | 725,458                                      | 138                                     |
|      21      | 9,264,691                                  | 9,264,691                              | 926,469                                      | 144                                     |
|      22      | 11,780,391                                 | 11,780,391                             | 1,178,039                                    | 151                                     |
|      23      | 14,915,961                                 | 14,915,961                             | 1,491,596                                    | 158                                     |
|      24      | 21,578,014                                 | 21,578,014                             | 2,157,801                                    | 164                                     |
|      25      | 27,024,656                                 | 27,024,656                             | 2,702,466                                    | 217                                     |
|      26      | 35,873,360                                 | 35,873,360                             | 3,587,336                                    | 266                                     |
|      27      | 47,387,393                                 | 47,387,393                             | 4,738,739                                    | 305                                     |
|      28      | 62,300,936                                 | 62,300,936                             | 6,230,094                                    | 346                                     |
|      29      | 78,903,987                                 | 78,903,987                             | 7,890,399                                    | 405                                     |
|      30      | 99,546,340                                 | 99,546,340                             | 9,954,634                                    | 475                                     |
|      31      | 125,118,293                                | 125,118,293                            | 12,511,829                                   | 544                                     |
|      32      | 152,207,411                                | 152,207,411                            | 15,220,741                                   | 624                                     |
|      33      | 175,990,005                                | 175,990,005                            | 17,599,000                                   | 666                                     |
|      34      | 192,977,187                                | 192,977,187                            | 19,297,719                                   | 711                                     |
|      35      | 211,424,354                                | 211,424,354                            | 21,142,435                                   | 836                                     |
|      36      | 220,546,855                                | 220,546,855                            | 22,054,686                                   | 891                                     |
|      37      | 230,033,079                                | 230,033,079                            | 23,003,308                                   | 949                                     |
|      38      | 239,895,122                                | 239,895,122                            | 23,989,512                                   | 1,011                                   |
|      39      | 250,145,415                                | 250,145,415                            | 25,014,542                                   | 1,076                                   |
|      40      | 260,796,723                                | 260,796,723                            | 26,079,672                                   | 1,145                                   |
|      41      | 271,862,151                                | 271,862,151                            | 27,186,215                                   | 1,218                                   |
|      42      | 283,355,154                                | 283,355,154                            | 28,335,515                                   | 1,295                                   |
|      43      | 295,289,541                                | 295,289,541                            | 29,528,954                                   | 1,375                                   |
|      44      | 307,679,480                                | 307,679,480                            | 30,767,948                                   | 1,460                                   |
|      45      | 320,539,506                                | 320,539,506                            | 32,053,951                                   | 1,716                                   |
|      46      | 333,884,525                                | 333,884,525                            | 33,388,452                                   | 1,820                                   |
|      47      | 347,729,824                                | 347,729,824                            | 34,772,982                                   | 1,930                                   |
|      48      | 362,091,075                                | 362,091,075                            | 36,209,107                                   | 2,044                                   |
|      49      | 376,984,342                                | 376,984,342                            | 37,698,434                                   | 2,165                                   |
|      50      | 392,426,088                                | 392,426,088                            | 39,242,609                                   | 2,291                                   |
| {% endtab %} |                                            |                                        |                                              |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | CPU | PowerSupply |
| ------------ | -------------- | --- | ----------- |
| 1            | 1,500          | 20  | 56          |
| 2            | 2,407          | 22  | 56          |
| 3            | 2,497          | 23  | 57          |
| 4            | 2,597          | 24  | 58          |
| 5            | 2,706          | 32  | 61          |
| 6            | 2,826          | 33  | 61          |
| 7            | 2,958          | 35  | 62          |
| 8            | 3,104          | 36  | 63          |
| 9            | 3,264          | 37  | 63          |
| 10           | 3,439          | 45  | 66          |
| {% endtab %} |                |     |             |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | CPU | POWER |
| ------------ | -------------- | --- | ----- |
| 1            | 3,000          | 45  | 66    |
| 2            | 4,814          | 45  | 66    |
| 3            | 4,995          | 45  | 66    |
| 4            | 5,193          | 45  | 67    |
| 5            | 5,412          | 48  | 70    |
| 6            | 5,652          | 50  | 70    |
| 7            | 5,917          | 52  | 71    |
| 8            | 6,207          | 54  | 72    |
| 9            | 6,527          | 56  | 72    |
| 10           | 6,879          | 68  | 76    |
| 11           | 7,265          | 69  | 77    |
| 12           | 7,690          | 72  | 77    |
| 13           | 8,158          | 74  | 78    |
| 14           | 8,672          | 76  | 78    |
| 15           | 9,237          | 87  | 83    |
| {% endtab %} |                |     |       |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | CPU | Power Supply | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 6,000          | 87  | 83           | 0.00                   |
| 2            | 9,628          | 87  | 83           | 0.00                   |
| 3            | 9,989          | 87  | 83           | 0.00                   |
| 4            | 10,387         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 5            | 10,824         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 6            | 11,305         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 7            | 11,833         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 8            | 12,415         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 9            | 13,054         | 87  | 83           | 0.00                   |
| 10           | 13,757         | 90  | 86           | 0.00                   |
| 11           | 14,530         | 93  | 87           | 0.00                   |
| 12           | 15,380         | 96  | 87           | 0.00                   |
| 13           | 16,315         | 98  | 88           | 0.00                   |
| 14           | 17,343         | 101 | 88           | 0.00                   |
| 15           | 18,474         | 116 | 94           | 0.00                   |
| 16           | 19,717         | 119 | 94           | 64                     |
| 17           | 21,084         | 122 | 95           | 72                     |
| 18           | 22,587         | 125 | 95           | 76                     |
| 19           | 24,240         | 127 | 96           | 84                     |
| 20           | 26,058         | 143 | 100          | 108                    |
| 21           | 28,057         | 145 | 100          | 128                    |
| 22           | 30,255         | 148 | 101          | 144                    |
| 23           | 32,672         | 151 | 103          | 164                    |
| 24           | 35,330         | 154 | 103          | 184                    |
| 25           | 38,253         | 169 | 107          | 204                    |
| {% endtab %} |                |     |              |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | CPU | Power Supply | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 12,000         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 2            | 19,256         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 3            | 19,979         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 4            | 20,774         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 5            | 21,648         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 6            | 22,610         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 7            | 23,667         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 8            | 24,830         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 9            | 26,108         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 10           | 27,514         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 11           | 29,060         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 12           | 30,761         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 13           | 32,630         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 14           | 34,686         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 15           | 36,947         | 169 | 107          | 0.00                   |
| 16           | 39,433         | 169 | 107          | 128                    |
| 17           | 42,167         | 169 | 107          | 144                    |
| 18           | 45,174         | 169 | 107          | 152                    |
| 19           | 48,480         | 169 | 107          | 168                    |
| 20           | 52,115         | 178 | 111          | 216                    |
| 21           | 56,113         | 181 | 112          | 256                    |
| 22           | 60,510         | 185 | 113          | 288                    |
| 23           | 65,344         | 188 | 114          | 328                    |
| 24           | 70,660         | 192 | 115          | 368                    |
| 25           | 76,506         | 211 | 119          | 408                    |
| 26           | 82,935         | 214 | 120          | 464                    |
| 27           | 90,004         | 218 | 121          | 520                    |
| 28           | 97,778         | 221 | 122          | 576                    |
| 29           | 106,326        | 224 | 122          | 648                    |
| 30           | 115,727        | 244 | 127          | 720                    |
| 31           | 126,064        | 247 | 128          | 808                    |
| 32           | 137,431        | 251 | 129          | 896                    |
| 33           | 149,932        | 254 | 130          | 1,000.00               |
| 34           | 163,678        | 258 | 130          | 1,104.00               |
| 35           | 178,794        | 276 | 135          | 1,224.00               |
| {% endtab %} |                |     |              |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | CPU | Power Supply | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 18,000         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 2            | 28,883         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 3            | 29,968         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 4            | 31,161         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 5            | 32,472         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 6            | 33,914         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 7            | 35,500         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 8            | 37,245         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 9            | 39,162         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 10           | 41,271         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 11           | 43,591         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 12           | 46,141         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 13           | 48,945         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 14           | 52,029         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 15           | 55,421         | 276 | 135          | 0.00                   |
| 16           | 59,150         | 276 | 135          | 192                    |
| 17           | 63,251         | 276 | 135          | 216                    |
| 18           | 67,761         | 276 | 135          | 228                    |
| 19           | 72,720         | 276 | 135          | 252                    |
| 20           | 78,173         | 276 | 135          | 324                    |
| 21           | 84,170         | 276 | 135          | 384                    |
| 22           | 90,764         | 276 | 135          | 432                    |
| 23           | 98,016         | 276 | 135          | 492                    |
| 24           | 105,990        | 276 | 135          | 552                    |
| 25           | 114,759        | 276 | 140          | 612                    |
| 26           | 124,402        | 276 | 141          | 696                    |
| 27           | 135,006        | 276 | 142          | 780                    |
| 28           | 146,667        | 276 | 143          | 864                    |
| 29           | 159,489        | 276 | 144          | 972                    |
| 30           | 173,590        | 293 | 149          | 1,080.00               |
| 31           | 189,096        | 296 | 150          | 1,212.00               |
| 32           | 206,147        | 301 | 151          | 1,344.00               |
| 33           | 224,898        | 305 | 152          | 1,500.00               |
| 34           | 245,517        | 309 | 153          | 1,656.00               |
| 35           | 268,191        | 332 | 158          | 1,836.00               |
| 36           | 293,125        | 336 | 159          | 2,472.00               |
| 37           | 320,543        | 340 | 160          | 2,664.00               |
| 38           | 350,694        | 344 | 161          | 2,880.00               |
| 39           | 383,850        | 348 | 162          | 3,096.00               |
| 40           | 420,311        | 371 | 167          | 3,324.00               |
| 41           | 460,404        | 375 | 168          | 4,272.00               |
| 42           | 504,494        | 380 | 169          | 4,584.00               |
| 43           | 552,977        | 383 | 170          | 4,908.00               |
| 44           | 606,293        | 388 | 172          | 5,232.00               |
| 45           | 664,921        | 410 | 176          | 5,580.00               |
| {% endtab %} |                |     |              |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Structure Parameters

| Level         | Maximum Health | CPU | Power Supply | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | --- | ------------ | ---------------------- |
| 1             | 22,500         | 80  | 126          | 0.00                   |
| 2             | 36,104         | 88  | 126          | 0.00                   |
| 3             | 37,460         | 92  | 128          | 0.00                   |
| 4             | 38,951         | 96  | 131          | 0.00                   |
| 5             | 40,590         | 128 | 137          | 0.00                   |
| 6             | 42,393         | 132 | 137          | 0.00                   |
| 7             | 44,376         | 140 | 140          | 0.00                   |
| 8             | 46,556         | 144 | 142          | 0.00                   |
| 9             | 48,953         | 148 | 142          | 0.00                   |
| 10            | 51,589         | 180 | 149          | 0.00                   |
| 11            | 54,488         | 184 | 151          | 0.00                   |
| 12            | 57,676         | 192 | 151          | 0.00                   |
| 13            | 61,182         | 196 | 153          | 0.00                   |
| 14            | 65,037         | 204 | 153          | 0.00                   |
| 15            | 69,276         | 232 | 162          | 0.00                   |
| 16            | 73,938         | 240 | 162          | 3,200.00               |
| 17            | 79,064         | 244 | 164          | 3,600.00               |
| 18            | 84,701         | 248 | 164          | 3,800.00               |
| 19            | 90,900         | 256 | 167          | 4,200.00               |
| 20            | 97,716         | 284 | 173          | 5,400.00               |
| 21            | 105,212        | 292 | 173          | 6,400.00               |
| 22            | 113,455        | 296 | 176          | 7,200.00               |
| 23            | 122,520        | 300 | 178          | 8,200.00               |
| 24            | 132,488        | 308 | 178          | 9,200.00               |
| 25            | 143,449        | 336 | 185          | 10,200.00              |
| 26            | 155,503        | 344 | 187          | 11,600.00              |
| 27            | 168,757        | 348 | 189          | 13,000.00              |
| 28            | 183,333        | 356 | 189          | 14,400.00              |
| 29            | 199,362        | 360 | 189          | 16,200.00              |
| 30            | 216,988        | 392 | 198          | 18,000.00              |
| 31            | 236,370        | 396 | 198          | 20,200.00              |
| 32            | 257,684        | 400 | 200          | 22,400.00              |
| 33            | 281,122        | 408 | 200          | 25,000.00              |
| 34            | 306,896        | 412 | 203          | 27,600.00              |
| 35            | 335,239        | 444 | 209          | 30,600.00              |
| 36            | 366,406        | 448 | 209          | 41,200.00              |
| 37            | 400,679        | 452 | 212          | 44,400.00              |
| 38            | 438,368        | 460 | 214          | 48,000.00              |
| 39            | 479,813        | 464 | 216          | 51,600.00              |
| 40            | 525,388        | 496 | 221          | 55,400.00              |
| 41            | 575,506        | 500 | 223          | 71,200.00              |
| 42            | 630,618        | 508 | 225          | 76,400.00              |
| 43            | 691,222        | 512 | 225          | 81,800.00              |
| 44            | 757,866        | 516 | 227          | 87,200.00              |
| 45            | 831,152        | 548 | 234          | 93,000.00              |
| 46            | 911,741        | 552 | 234          | 132,200.00             |
| 47            | 1,000,362      | 560 | 236          | 140,400.00             |
| 48            | 1,097,814      | 564 | 236          | 149,000.00             |
| 49            | 1,204,979      | 568 | 239          | 157,800.00             |
| 50            | 1,322,823      | 600 | 245          | 416,800.00             |
| {% endtab %}  |                |     |              |                        |
| {% endtabs %} |                |     |              |                        |
