# Pulsar Miner

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FPu1XJnVaHH8J2C8szbdz%2F%24PLSR%20Miner.webp?alt=media&#x26;token=f91d83dc-710e-4dca-8bfc-9ce23825f3e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[Pulsar Miners](https://pulsar.game/shop/units) are highly specialized and unique units designed to extract and store the most precious resource — Pulsar.

Pulsar Miners come with a highly advanced Laser Extractor tool, a developed AI-subsystem to pilot the extraction process, and special vault which can hold Pulsar and supress its extreme radioactivity for further transportation.

{% hint style="info" %}
Pulsar Miners can only extract Raw Pulsar. They do not extract other [Resources](https://wiki.pulsar.game/game-systems/resources). \
\
Genesis Pulsar Miners (the highest Rarity there is) are an exception, as they are able to extract any Resource in the world.&#x20;
{% endhint %}

Pulsar Miners serve as the vital catalyst in the production of Pulsar—the most valuable resource across the entire Universe.

## Stats

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FwwIQO05JJypYqgoxJN8f%2FPLSR_Miner.png?alt=media&#x26;token=ebd0ee70-fcbc-410a-8353-2dbcccf88ed7" alt=""><figcaption><p>Unrefined $PLSR Extraction (Converted in $PLSR for simplicity). Shows 100 levels</p></figcaption></figure>

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|                 Level                |                            Production Cost |                                        |                              Level Up Cost |                                        |                                              |                           Level Up Time |
| :----------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -------------------------------------------: | --------------------------------------: |
| <mark style="color:yellow;">#</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|                   1                  |                                          0 |                                      0 |                                         70 |                                     70 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   2                  |                                         30 |                                     30 |                                         90 |                                     90 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   3                  |                                         40 |                                     40 |                                        140 |                                    140 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   4                  |                                         40 |                                     40 |                                        220 |                                    220 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   5                  |                                        100 |                                    100 |                                        380 |                                    380 |                                            0 |                                    0.03 |
|                   6                  |                                      1,120 |                                  1,120 |                                        650 |                                    650 |                                           70 |                                    0.09 |
|                   7                  |                                      1,260 |                                  1,260 |                                      1,220 |                                  1,220 |                                          120 |                                    0.25 |
|                   8                  |                                      1,400 |                                  1,400 |                                      2,120 |                                  2,120 |                                          210 |                                    0.66 |
|                   9                  |                                      1,540 |                                  1,540 |                                      3,680 |                                  3,680 |                                          370 |                                       1 |
|                  10                  |                                      1,680 |                                  1,680 |                                      6,560 |                                  6,560 |                                          660 |                                       3 |
|                  11                  |                                      1,820 |                                  1,820 |                                     12,570 |                                 12,570 |                                        1,260 |                                       5 |
|                  12                  |                                      1,960 |                                  1,960 |                                     22,090 |                                 22,090 |                                        2,210 |                                       9 |
|                  13                  |                                      2,100 |                                  2,100 |                                     38,580 |                                 38,580 |                                        3,860 |                                       9 |
|                  14                  |                                      2,240 |                                  2,240 |                                     66,930 |                                 66,930 |                                        6,690 |                                       9 |
|                  15                  |                                      2,380 |                                  2,380 |                                    110,480 |                                110,480 |                                       11,050 |                                      10 |
|                  16                  |                                      2,520 |                                  2,520 |                                    181,080 |                                181,080 |                                       18,110 |                                      10 |
|                  17                  |                                      2,660 |                                  2,660 |                                    308,800 |                                308,800 |                                       30,880 |                                      10 |
|                  18                  |                                      2,800 |                                  2,800 |                                    425,910 |                                425,910 |                                       42,590 |                                      11 |
|                  19                  |                                      2,940 |                                  2,940 |                                    565,520 |                                565,520 |                                       56,550 |                                      13 |
|                  20                  |                                      3,080 |                                  3,080 |                                    725,460 |                                725,460 |                                       72,550 |                                      14 |
|                  21                  |                                      3,220 |                                  3,220 |                                    926,470 |                                926,470 |                                       92,650 |                                      14 |
|                  22                  |                                      3,360 |                                  3,360 |                                  1,178,040 |                              1,178,040 |                                      117,800 |                                      15 |
|                  23                  |                                      3,500 |                                  3,500 |                                  1,491,600 |                              1,491,600 |                                      149,160 |                                      16 |
|                  24                  |                                      3,640 |                                  3,640 |                                  2,157,800 |                              2,157,800 |                                      215,780 |                                      16 |
|                  25                  |                                      7,500 |                                  7,500 |                                  2,702,470 |                              2,702,470 |                                      270,250 |                                      22 |
|                  26                  |                                     40,050 |                                 40,050 |                                  3,587,340 |                              3,587,340 |                                      358,730 |                                      27 |
|                  27                  |                                     85,360 |                                 85,360 |                                  4,738,740 |                              4,738,740 |                                      473,870 |                                      30 |
|                  28                  |                                    136,140 |                                136,140 |                                  6,230,090 |                              6,230,090 |                                      623,010 |                                      35 |
|                  29                  |                                    192,620 |                                192,620 |                                  7,890,400 |                              7,890,400 |                                      789,040 |                                      41 |
|                  30                  |                                    254,990 |                                254,990 |                                  9,954,630 |                              9,954,630 |                                      995,460 |                                      47 |
|                  31                  |                                    296,520 |                                296,520 |                                 12,511,830 |                             12,511,830 |                                    1,251,180 |                                      54 |
|                  32                  |                                    341,370 |                                341,370 |                                 15,220,740 |                             15,220,740 |                                    1,522,070 |                                      62 |
|                  33                  |                                    389,650 |                                389,650 |                                 17,599,000 |                             17,599,000 |                                    1,759,900 |                                      67 |
|                  34                  |                                    441,460 |                                441,460 |                                 19,297,720 |                             19,297,720 |                                    1,929,770 |                                      71 |
|                  35                  |                                    496,890 |                                496,890 |                                 21,142,440 |                             21,142,440 |                                    2,114,240 |                                      84 |
|                  36                  |                                    556,050 |                                556,050 |                                 22,054,690 |                             22,054,690 |                                    2,205,470 |                                      89 |
|                  37                  |                                    619,030 |                                619,030 |                                 23,003,310 |                             23,003,310 |                                    2,300,330 |                                      95 |
|                  38                  |                                    685,930 |                                685,930 |                                 23,989,510 |                             23,989,510 |                                    2,398,950 |                                     101 |
|                  39                  |                                    756,840 |                                756,840 |                                 25,014,540 |                             25,014,540 |                                    2,501,450 |                                     108 |
|                  40                  |                                    831,850 |                                831,850 |                                 26,079,670 |                             26,079,670 |                                    2,607,970 |                                     115 |
|                  41                  |                                    911,060 |                                911,060 |                                 27,186,220 |                             27,186,220 |                                    2,718,620 |                                     122 |
|                  42                  |                                    994,570 |                                994,570 |                                 28,335,520 |                             28,335,520 |                                    2,833,550 |                                     129 |
|                  43                  |                                  1,082,460 |                              1,082,460 |                                 29,528,950 |                             29,528,950 |                                    2,952,900 |                                     138 |
|                  44                  |                                  1,174,830 |                              1,174,830 |                                 30,767,950 |                             30,767,950 |                                    3,076,800 |                                     146 |
|                  45                  |                                  1,271,770 |                              1,271,770 |                                 32,053,950 |                             32,053,950 |                                    3,205,400 |                                     172 |
|                  46                  |                                  1,373,370 |                              1,373,370 |                                 33,388,450 |                             33,388,450 |                                    3,338,850 |                                     182 |
|                  47                  |                                  1,479,720 |                              1,479,720 |                                 34,772,980 |                             34,772,980 |                                    3,477,300 |                                     193 |
|                  48                  |                                  1,590,910 |                              1,590,910 |                                 36,209,110 |                             36,209,110 |                                    3,620,910 |                                     204 |
|                  49                  |                                  1,707,020 |                              1,707,020 |                                 37,698,430 |                             37,698,430 |                                    3,769,840 |                                     216 |
|                  50                  |                                  1,828,150 |                              1,828,150 |                                 39,242,610 |                             39,242,610 |                                    3,924,260 |                                     229 |
|             {% endtab %}             |                                            |                                        |                                            |                                        |                                              |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Capacity | Raw Per Tick |
| ------------ | -------------- | -------- | ------------ |
| 1            | 25             | 2        | 1            |
| 2            | 40             | 4        | 2            |
| 3            | 42             | 5        | 3            |
| 4            | 43             | 6        | 3            |
| 5            | 45             | 8        | 4            |
| 6            | 47             | 9        | 5            |
| 7            | 49             | 10       | 5            |
| 8            | 52             | 12       | 6            |
| 9            | 54             | 13       | 6            |
| 10           | 57             | 14       | 7            |
| {% endtab %} |                |          |              |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Storage Container | Raw Per Tick |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ------------ |
| 1            | 50             | 3.88              | 1.94         |
| 2            | 80.24          | 7.24              | 3.62         |
| 3            | 83.24          | 10.22             | 5.12         |
| 4            | 86.56          | 12.96             | 6.48         |
| 5            | 90.2           | 15.54             | 7.76         |
| 6            | 94.2           | 18.04             | 9.02         |
| 7            | 98.62          | 20.52             | 10.26        |
| 8            | 103.46         | 23.06             | 11.52        |
| 9            | 108.78         | 25.68             | 12.84        |
| 10           | 114.64         | 28.42             | 14.22        |
| 11           | 121.08         | 31.34             | 15.66        |
| 12           | 128.16         | 34.44             | 17.22        |
| 13           | 135.96         | 37.78             | 18.88        |
| 14           | 144.52         | 41.38             | 20.68        |
| 15           | 153.94         | 45.28             | 22.64        |
| {% endtab %} |                |                   |              |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Storage Container | Raw Per Tick | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 100            | 7.76              | 3.88         | 0.00                   |
| 2            | 160.48         | 14.48             | 7.24         | 0.00                   |
| 3            | 166.48         | 20.44             | 10.24        | 0.00                   |
| 4            | 173.12         | 25.92             | 12.96        | 0.00                   |
| 5            | 180.4          | 31.08             | 15.52        | 0.00                   |
| 6            | 188.4          | 36.08             | 18.04        | 0.00                   |
| 7            | 197.24         | 41.04             | 20.52        | 0.00                   |
| 8            | 206.92         | 46.12             | 23.04        | 0.00                   |
| 9            | 217.56         | 51.36             | 25.68        | 0.00                   |
| 10           | 229.28         | 56.84             | 28.44        | 0.00                   |
| 11           | 242.16         | 62.68             | 31.32        | 0.00                   |
| 12           | 256.32         | 68.88             | 34.44        | 0.00                   |
| 13           | 271.92         | 75.56             | 37.76        | 0.00                   |
| 14           | 289.04         | 82.76             | 41.36        | 0.00                   |
| 15           | 307.88         | 90.56             | 45.28        | 0.00                   |
| 16           | 328.6          | 98.96             | 49.48        | 4                      |
| 17           | 351.4          | 108.12            | 54.04        | 4                      |
| 18           | 376.44         | 118.00            | 59.00        | 4                      |
| 19           | 404            | 128.76            | 64.40        | 4                      |
| 20           | 434.28         | 140.44            | 70.24        | 4                      |
| 21           | 467.6          | 153.12            | 76.56        | 4                      |
| 22           | 504.24         | 166.84            | 83.44        | 4                      |
| 23           | 544.52         | 181.72            | 90.88        | 4                      |
| 24           | 588.84         | 197.84            | 98.92        | 4                      |
| 25           | 637.56         | 215.32            | 107.64       | 4                      |
| {% endtab %} |                |                   |              |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Storage Container | Raw Per Tick | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 200            | 15.52             | 8            | 0.00                   |
| 2            | 320.96         | 28.96             | 14           | 0.00                   |
| 3            | 332.96         | 40.88             | 20           | 0.00                   |
| 4            | 346.24         | 51.84             | 26           | 0.00                   |
| 5            | 360.8          | 62.16             | 31           | 0.00                   |
| 6            | 376.8          | 72.16             | 36           | 0.00                   |
| 7            | 394.48         | 82.08             | 41           | 0.00                   |
| 8            | 413.84         | 92.24             | 46           | 0.00                   |
| 9            | 435.12         | 102.72            | 51           | 0.00                   |
| 10           | 458.56         | 113.68            | 57           | 0.00                   |
| 11           | 484.32         | 125.36            | 63           | 0.00                   |
| 12           | 512.64         | 137.76            | 69           | 0.00                   |
| 13           | 543.84         | 151.12            | 76           | 0.00                   |
| 14           | 578.08         | 165.52            | 83           | 0.00                   |
| 15           | 615.76         | 181.12            | 91           | 0.00                   |
| 16           | 657.2          | 197.92            | 99           | 8                      |
| 17           | 702.8          | 216.24            | 108          | 8                      |
| 18           | 752.88         | 236               | 118          | 8                      |
| 19           | 808            | 257.52            | 129          | 8                      |
| 20           | 868.56         | 280.88            | 140          | 8                      |
| 21           | 935.2          | 306.24            | 153          | 8                      |
| 22           | 1008.48        | 333.68            | 167          | 8                      |
| 23           | 1089.04        | 363.44            | 182          | 8                      |
| 24           | 1177.68        | 395.68            | 198          | 8                      |
| 25           | 1275.12        | 430.64            | 215          | 8                      |
| 26           | 1382.24        | 468.4             | 234          | 8                      |
| 27           | 1500.08        | 509.12            | 255          | 8                      |
| 28           | 1629.6         | 553.12            | 277          | 8                      |
| 29           | 1772.08        | 600.56            | 300          | 8                      |
| 30           | 1928.8         | 651.68            | 326          | 8                      |
| 31           | 2101.04        | 706.56            | 353          | 16                     |
| 32           | 2290.56        | 765.52            | 383          | 16                     |
| 33           | 2498.88        | 828.72            | 414          | 16                     |
| 34           | 2728           | 896.4             | 448          | 16                     |
| 35           | 2979.92        | 968.64            | 484          | 16                     |
| {% endtab %} |                |                   |              |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Storage Container | Raw Per Tick | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1            | 300            | 23.28             | 12           | 0.00                   |
| 2            | 481.44         | 43.44             | 22           | 0.00                   |
| 3            | 499.44         | 61.32             | 31           | 0.00                   |
| 4            | 519.36         | 77.76             | 39           | 0.00                   |
| 5            | 541.2          | 93.24             | 47           | 0.00                   |
| 6            | 565.2          | 108.24            | 54           | 0.00                   |
| 7            | 591.72         | 123.12            | 62           | 0.00                   |
| 8            | 620.76         | 138.36            | 69           | 0.00                   |
| 9            | 652.68         | 154.08            | 77           | 0.00                   |
| 10           | 687.84         | 170.52            | 85           | 0.00                   |
| 11           | 726.48         | 188.04            | 94           | 0.00                   |
| 12           | 768.96         | 206.64            | 103          | 0.00                   |
| 13           | 815.76         | 226.68            | 113          | 0.00                   |
| 14           | 867.12         | 248.28            | 124          | 0.00                   |
| 15           | 923.64         | 271.68            | 136          | 0.00                   |
| 16           | 985.8          | 296.88            | 148          | 12                     |
| 17           | 1054.2         | 324.36            | 162          | 12                     |
| 18           | 1129.32        | 354               | 177          | 12                     |
| 19           | 1212           | 386.28            | 193          | 12                     |
| 20           | 1302.84        | 421.32            | 211          | 12                     |
| 21           | 1402.8         | 459.36            | 230          | 12                     |
| 22           | 1512.72        | 500.52            | 250          | 12                     |
| 23           | 1633.56        | 545.16            | 273          | 12                     |
| 24           | 1766.52        | 593.52            | 297          | 12                     |
| 25           | 1912.68        | 645.96            | 323          | 12                     |
| 26           | 2073.36        | 702.6             | 351          | 12                     |
| 27           | 2250.12        | 763.68            | 382          | 12                     |
| 28           | 2444.4         | 829.68            | 415          | 12                     |
| 29           | 2658.12        | 900.84            | 450          | 12                     |
| 30           | 2893.2         | 977.52            | 489          | 12                     |
| 31           | 3151.56        | 1059.84           | 530          | 24                     |
| 32           | 3435.84        | 1148.28           | 574          | 24                     |
| 33           | 3748.32        | 1243.08           | 622          | 24                     |
| 34           | 4092           | 1344.6            | 672          | 24                     |
| 35           | 4469.88        | 1452.96           | 726          | 24                     |
| 36           | 4885.44        | 1568.4            | 784          | 36                     |
| 37           | 5342.4         | 1691.28           | 846          | 36                     |
| 38           | 5844.96        | 1821.72           | 911          | 36                     |
| 39           | 6397.56        | 1959.96           | 980          | 36                     |
| 40           | 7005.12        | 2105.88           | 1,053        | 36                     |
| 41           | 7673.4         | 2259.72           | 1,130        | 48                     |
| 42           | 8408.28        | 2421.36           | 1,211        | 48                     |
| 43           | 9216.24        | 2590.68           | 1,295        | 60                     |
| 44           | 10104.84       | 2767.68           | 1,384        | 60                     |
| 45           | 11082          | 2951.88           | 1,476        | 60                     |
| {% endtab %} |                |                   |              |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Unit Parameters

| Level         | Maximum Health | Storage Container | Raw Per Tick | Level Up cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | ----------------- | ------------ | ---------------------- |
| 1             | 375            | 388               | 194          | 0.00                   |
| 2             | 601.8          | 724               | 362          | 0.00                   |
| 3             | 624.3          | 1022              | 512          | 0.00                   |
| 4             | 649.2          | 1296              | 648          | 0.00                   |
| 5             | 676.5          | 1554              | 776          | 0.00                   |
| 6             | 706.5          | 1804              | 902          | 0.00                   |
| 7             | 739.65         | 2052              | 1,026        | 0.00                   |
| 8             | 775.95         | 2306              | 1,152        | 0.00                   |
| 9             | 815.85         | 2568              | 1,284        | 0.00                   |
| 10            | 859.8          | 2842              | 1,422        | 0.00                   |
| 11            | 908.1          | 3134              | 1,566        | 0.00                   |
| 12            | 961.2          | 3444              | 1,722        | 0.00                   |
| 13            | 1019.7         | 3778              | 1,888        | 0.00                   |
| 14            | 1083.9         | 4138              | 2,068        | 0.00                   |
| 15            | 1154.55        | 4528              | 2,264        | 0.00                   |
| 16            | 1232.25        | 4948              | 2,474        | 200                    |
| 17            | 1317.75        | 5406              | 2,702        | 200                    |
| 18            | 1411.65        | 5900              | 2,950        | 200                    |
| 19            | 1515           | 6438              | 3,220        | 200                    |
| 20            | 1628.55        | 7022              | 3,512        | 200                    |
| 21            | 1753.5         | 7656              | 3,828        | 200                    |
| 22            | 1890.9         | 8342              | 4,172        | 200                    |
| 23            | 2041.95        | 9086              | 4,544        | 200                    |
| 24            | 2208.15        | 9892              | 4,946        | 200                    |
| 25            | 2390.85        | 10766             | 5,382        | 200                    |
| 26            | 2591.7         | 11710             | 5,854        | 200                    |
| 27            | 2812.65        | 12728             | 6,364        | 200                    |
| 28            | 3055.5         | 13828             | 6,914        | 200                    |
| 29            | 3322.65        | 15014             | 7,508        | 200                    |
| 30            | 3616.5         | 16292             | 8,146        | 200                    |
| 31            | 3939.45        | 17664             | 8,832        | 400                    |
| 32            | 4294.8         | 19138             | 9,570        | 400                    |
| 33            | 4685.4         | 20718             | 10,360       | 400                    |
| 34            | 5115           | 22410             | 11,204       | 400                    |
| 35            | 5587.35        | 24216             | 12,108       | 400                    |
| 36            | 6106.8         | 26140             | 13,070       | 600                    |
| 37            | 6678           | 28188             | 14,094       | 600                    |
| 38            | 7306.2         | 30362             | 15,182       | 600                    |
| 39            | 7996.95        | 32666             | 16,332       | 600                    |
| 40            | 8756.4         | 35098             | 17,550       | 600                    |
| 41            | 9591.75        | 37662             | 18,832       | 800                    |
| 42            | 10510.35       | 40356             | 20,178       | 800                    |
| 43            | 11520.3        | 43178             | 21,590       | 1,000.00               |
| 44            | 12631.05       | 46128             | 23,064       | 1,000.00               |
| 45            | 13852.5        | 49198             | 24,598       | 1,000.00               |
| 46            | 15195.75       | 52384             | 26,192       | 1,400.00               |
| 47            | 16672.65       | 55680             | 27,840       | 1,600.00               |
| 48            | 18296.85       | 59078             | 29,540       | 1,600.00               |
| 49            | 20083.05       | 62568             | 31,284       | 1,600.00               |
| 50            | 22047          | 66138             | 33,068       | 4,200.00               |
| {% endtab %}  |                |                   |              |                        |
| {% endtabs %} |                |                   |              |                        |
