# Mobile Depot

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FjnbohPN7OcVYHLhchnGa%2FMobile%20Depot.webp?alt=media&#x26;token=58393f48-18d8-4017-8c79-6be211295661" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[Mobile Depots](https://pulsar.12rw.io/shop/units/233) easily transport large amount of resources, therefore empowering existing production.

The Mobile Depot can hold all types of resources and transport them through any terrain and on any distance, while keeping a decent pace.

With a Mobile Depot, [Miners](https://wiki.pulsar.game/assets/units/resources-miner) can focus on resource extraction, freeing them from the need to transport resources to storage.

## Stats

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|                 Level                |                         Construction Costs |                                        |                              Level Up Cost |                                        |                                              |                           Level Up Time |
| :----------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -------------------------------------------: | --------------------------------------: |
| <mark style="color:yellow;">#</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|                   1                  |                                          0 |                                      0 |                                        330 |                                    330 |                                            0 |                                    0.04 |
|                   2                  |                                        140 |                                    140 |                                        440 |                                    440 |                                            0 |                                    0.05 |
|                   3                  |                                        180 |                                    180 |                                        690 |                                    690 |                                            0 |                                    0.06 |
|                   4                  |                                        210 |                                    210 |                                      1,080 |                                  1,080 |                                            0 |                                    0.07 |
|                   5                  |                                        490 |                                    490 |                                      1,880 |                                  1,880 |                                            0 |                                    0.17 |
|                   6                  |                                      5,600 |                                  5,600 |                                      3,240 |                                  3,240 |                                          320 |                                    0.44 |
|                   7                  |                                      6,300 |                                  6,300 |                                      6,080 |                                  6,080 |                                          610 |                                       1 |
|                   8                  |                                      7,000 |                                  7,000 |                                     10,620 |                                 10,620 |                                        1,060 |                                       3 |
|                   9                  |                                      7,700 |                                  7,700 |                                     18,410 |                                 18,410 |                                        1,840 |                                       7 |
|                  10                  |                                      8,400 |                                  8,400 |                                     32,800 |                                 32,800 |                                        3,280 |                                      13 |
|                  11                  |                                      9,100 |                                  9,100 |                                     62,860 |                                 62,860 |                                        6,290 |                                      23 |
|                  12                  |                                      9,800 |                                  9,800 |                                    110,460 |                                110,460 |                                       11,050 |                                      43 |
|                  13                  |                                     10,500 |                                 10,500 |                                    192,880 |                                192,880 |                                       19,290 |                                      45 |
|                  14                  |                                     11,200 |                                 11,200 |                                    334,670 |                                334,670 |                                       33,470 |                                      47 |
|                  15                  |                                     11,900 |                                 11,900 |                                    552,380 |                                552,380 |                                       55,240 |                                      49 |
|                  16                  |                                     12,600 |                                 12,600 |                                    905,390 |                                905,390 |                                       90,540 |                                      51 |
|                  17                  |                                     13,300 |                                 13,300 |                                  1,544,000 |                              1,544,000 |                                      154,400 |                                      52 |
|                  18                  |                                     14,000 |                                 14,000 |                                  2,129,550 |                              2,129,550 |                                      212,960 |                                      54 |
|                  19                  |                                     14,700 |                                 14,700 |                                  2,827,620 |                              2,827,620 |                                      282,760 |                                      67 |
|                  20                  |                                     15,400 |                                 15,400 |                                  3,627,290 |                              3,627,290 |                                      362,730 |                                      69 |
|                  21                  |                                     16,100 |                                 16,100 |                                  4,632,350 |                              4,632,350 |                                      463,240 |                                      72 |
|                  22                  |                                     16,800 |                                 16,800 |                                  5,890,200 |                              5,890,200 |                                      589,020 |                                      75 |
|                  23                  |                                     17,500 |                                 17,500 |                                  7,457,980 |                              7,457,980 |                                      745,800 |                                      79 |
|                  24                  |                                     18,200 |                                 18,200 |                                 10,789,010 |                             10,789,010 |                                    1,078,900 |                                      82 |
|                  25                  |                                     37,490 |                                 37,490 |                                 13,512,330 |                             13,512,330 |                                    1,351,230 |                                     108 |
|                  26                  |                                    200,230 |                                200,230 |                                 17,936,680 |                             17,936,680 |                                    1,793,670 |                                     133 |
|                  27                  |                                    426,780 |                                426,780 |                                 23,693,700 |                             23,693,700 |                                    2,369,370 |                                     152 |
|                  28                  |                                    680,710 |                                680,710 |                                 31,150,470 |                             31,150,470 |                                    3,115,050 |                                     173 |
|                  29                  |                                    963,090 |                                963,090 |                                 39,451,990 |                             39,451,990 |                                    3,945,200 |                                     203 |
|                  30                  |                                  1,274,960 |                              1,274,960 |                                 49,773,170 |                             49,773,170 |                                    4,977,320 |                                     237 |
|                  31                  |                                  1,482,580 |                              1,482,580 |                                 62,559,150 |                             62,559,150 |                                    6,255,920 |                                     272 |
|                  32                  |                                  1,706,840 |                              1,706,840 |                                 76,103,710 |                             76,103,710 |                                    7,610,370 |                                     312 |
|                  33                  |                                  1,948,250 |                              1,948,250 |                                 87,995,000 |                             87,995,000 |                                    8,799,500 |                                     333 |
|                  34                  |                                  2,207,290 |                              2,207,290 |                                 96,488,590 |                             96,488,590 |                                    9,648,860 |                                     356 |
|                  35                  |                                  2,484,470 |                              2,484,470 |                                105,712,180 |                            105,712,180 |                                   10,571,220 |                                     418 |
|                  36                  |                                  2,780,260 |                              2,780,260 |                                110,273,430 |                            110,273,430 |                                   11,027,340 |                                     445 |
|                  37                  |                                  3,095,160 |                              3,095,160 |                                115,016,540 |                            115,016,540 |                                   11,501,650 |                                     475 |
|                  38                  |                                  3,429,640 |                              3,429,640 |                                119,947,560 |                            119,947,560 |                                   11,994,760 |                                     506 |
|                  39                  |                                  3,784,180 |                              3,784,180 |                                125,072,710 |                            125,072,710 |                                   12,507,270 |                                     538 |
|                  40                  |                                  4,159,250 |                              4,159,250 |                                130,398,360 |                            130,398,360 |                                   13,039,840 |                                     573 |
|                  41                  |                                  4,555,310 |                              4,555,310 |                                135,931,080 |                            135,931,080 |                                   13,593,110 |                                     609 |
|                  42                  |                                  4,972,850 |                              4,972,850 |                                141,677,580 |                            141,677,580 |                                   14,167,760 |                                     647 |
|                  43                  |                                  5,412,310 |                              5,412,310 |                                147,644,770 |                            147,644,770 |                                   14,764,480 |                                     688 |
|                  44                  |                                  5,874,170 |                              5,874,170 |                                153,839,740 |                            153,839,740 |                                   15,383,970 |                                     730 |
|                  45                  |                                  6,358,860 |                              6,358,860 |                                160,269,750 |                            160,269,750 |                                   16,026,980 |                                     858 |
|                  46                  |                                  6,866,850 |                              6,866,850 |                                166,942,260 |                            166,942,260 |                                   16,694,230 |                                     910 |
|                  47                  |                                  7,398,590 |                              7,398,590 |                                173,864,910 |                            173,864,910 |                                   17,386,490 |                                     965 |
|                  48                  |                                  7,954,530 |                              7,954,530 |                                181,045,540 |                            181,045,540 |                                   18,104,550 |                                    1022 |
|                  49                  |                                  8,535,100 |                              8,535,100 |                                188,492,170 |                            188,492,170 |                                   18,849,220 |                                    1082 |
|                  50                  |                                  9,140,750 |                              9,140,750 |                                196,213,040 |                            196,213,040 |                                   19,621,300 |                                    1145 |
|             {% endtab %}             |                                            |                                        |                                            |                                        |                                              |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Max Velocity | Capacity |
| ------------ | -------------- | ------------ | -------- |
| 1            | 600            | 1,000        | 1,750    |
| 2            | 963            | 1,000        | 2,333    |
| 3            | 999            | 1,000        | 2,917    |
| 4            | 1,039          | 1,000        | 3,500    |
| 5            | 1,082          | 1,000        | 4,083    |
| 6            | 1,130          | 1,000        | 4,667    |
| 7            | 1,183          | 1,000        | 5,250    |
| 8            | 1,241          | 1,000        | 5,833    |
| 9            | 1,305          | 1,000        | 6,417    |
| 10           | 1,376          | 1,000        | 7,000    |
| {% endtab %} |                |              |          |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Max Velocity | Capacity |
| ------------ | -------------- | ------------ | -------- |
| 1            | 1,200          | 1,250        | 3,500    |
| 2            | 1,926          | 1,250        | 4,667    |
| 3            | 1,998          | 1,250        | 5,833    |
| 4            | 2,077          | 1,250        | 7,000    |
| 5            | 2,165          | 1,250        | 8,167    |
| 6            | 2,261          | 1,250        | 9,333    |
| 7            | 2,367          | 1,250        | 10,500   |
| 8            | 2,483          | 1,250        | 11,667   |
| 9            | 2,611          | 1,250        | 12,833   |
| 10           | 2,751          | 1,250        | 14,000   |
| 11           | 2,906          | 1,250        | 15,167   |
| 12           | 3,076          | 1,250        | 16,333   |
| 13           | 3,263          | 1,250        | 17,500   |
| 14           | 3,469          | 1,250        | 18,667   |
| 15           | 3,695          | 1,250        | 19,833   |
| {% endtab %} |                |              |          |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Max Velocity | Capacity | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ------------ | -------- | ---------------------- |
| 1            | 2,400          | 1,500        | 7,000    | 0.00                   |
| 2            | 3,851          | 1,500        | 9,333    | 0.00                   |
| 3            | 3,996          | 1,500        | 11,667   | 0.00                   |
| 4            | 4,155          | 1,500        | 14,000   | 0.00                   |
| 5            | 4,330          | 1,500        | 16,333   | 0.00                   |
| 6            | 4,522          | 1,500        | 18,667   | 0.00                   |
| 7            | 4,733          | 1,500        | 21,000   | 0.00                   |
| 8            | 4,966          | 1,500        | 23,333   | 0.00                   |
| 9            | 5,222          | 1,500        | 25,667   | 0.00                   |
| 10           | 5,503          | 1,500        | 28,000   | 0.00                   |
| 11           | 5,812          | 1,500        | 30,333   | 0.00                   |
| 12           | 6,152          | 1,500        | 32,667   | 0.00                   |
| 13           | 6,526          | 1,500        | 35,000   | 0.00                   |
| 14           | 6,937          | 1,500        | 37,333   | 0.00                   |
| 15           | 7,389          | 1,500        | 39,667   | 0.00                   |
| 16           | 7,887          | 1,500        | 42,000   | 8                      |
| 17           | 8,433          | 1,500        | 44,333   | 8                      |
| 18           | 9,035          | 1,500        | 46,667   | 8                      |
| 19           | 9,696          | 1,500        | 49,000   | 8                      |
| 20           | 10,423         | 1,500        | 51,333   | 12                     |
| 21           | 11,223         | 1,500        | 53,667   | 12                     |
| 22           | 12,102         | 1,500        | 56,000   | 12                     |
| 23           | 13,069         | 1,500        | 58,333   | 16                     |
| 24           | 14,132         | 1,500        | 60,667   | 16                     |
| 25           | 15,301         | 1,500        | 124,955  | 20                     |
| {% endtab %} |                |              |          |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Max Velocity | Capacity | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ------------ | -------- | ---------------------- |
| 1            | 4,800          | 1,750        | 14,000   | 0.00                   |
| 2            | 7,702          | 1,750        | 18,667   | 0.00                   |
| 3            | 7,991          | 1,750        | 23,333   | 0.00                   |
| 4            | 8,310          | 1,750        | 28,000   | 0.00                   |
| 5            | 8,659          | 1,750        | 32,667   | 0.00                   |
| 6            | 9,044          | 1,750        | 37,333   | 0.00                   |
| 7            | 9,467          | 1,750        | 42,000   | 0.00                   |
| 8            | 9,932          | 1,750        | 46,667   | 0.00                   |
| 9            | 10,443         | 1,750        | 51,333   | 0.00                   |
| 10           | 11,006         | 1,750        | 56,000   | 0.00                   |
| 11           | 11,624         | 1,750        | 60,667   | 0.00                   |
| 12           | 12,304         | 1,750        | 65,333   | 0.00                   |
| 13           | 13,052         | 1,750        | 70,000   | 0.00                   |
| 14           | 13,874         | 1,750        | 74,667   | 0.00                   |
| 15           | 14,779         | 1,750        | 79,333   | 0.00                   |
| 16           | 15,773         | 1,750        | 84,000   | 16                     |
| 17           | 16,867         | 1,750        | 88,667   | 16                     |
| 18           | 18,070         | 1,750        | 93,333   | 16                     |
| 19           | 19,392         | 1,750        | 98,000   | 16                     |
| 20           | 20,846         | 1,750        | 102,667  | 24                     |
| 21           | 22,445         | 1,750        | 107,333  | 24                     |
| 22           | 24,204         | 1,750        | 112,000  | 24                     |
| 23           | 26,138         | 1,750        | 116,667  | 32                     |
| 24           | 28,264         | 1,750        | 121,333  | 32                     |
| 25           | 30,602         | 1,750        | 249,911  | 40                     |
| 26           | 33,174         | 1,750        | 266,973  | 40                     |
| 27           | 36,002         | 1,750        | 284,517  | 48                     |
| 28           | 39,111         | 1,750        | 302,537  | 48                     |
| 29           | 42,530         | 1,750        | 321,029  | 56                     |
| 30           | 46,291         | 1,750        | 339,989  | 64                     |
| 31           | 50,426         | 1,750        | 359,413  | 72                     |
| 32           | 54,973         | 1,750        | 379,299  | 72                     |
| 33           | 59,973         | 1,750        | 399,641  | 80                     |
| 34           | 65,471         | 1,750        | 420,437  | 96                     |
| 35           | 71,518         | 1,750        | 441,683  | 104                    |
| {% endtab %} |                |              |          |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Unit Parameters

| Level        | Maximum Health | Max Velocity | Capacity  | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
| 1            | 7,200          | 2,000        | 21,000    | 0.00                   |
| 2            | 11,553         | 2,000        | 28,000    | 0.00                   |
| 3            | 11,987         | 2,000        | 35,000    | 0.00                   |
| 4            | 12,464         | 2,000        | 42,000    | 0.00                   |
| 5            | 12,989         | 2,000        | 49,000    | 0.00                   |
| 6            | 13,566         | 2,000        | 56,000    | 0.00                   |
| 7            | 14,200         | 2,000        | 63,000    | 0.00                   |
| 8            | 14,898         | 2,000        | 70,000    | 0.00                   |
| 9            | 15,665         | 2,000        | 77,000    | 0.00                   |
| 10           | 16,509         | 2,000        | 84,000    | 0.00                   |
| 11           | 17,436         | 2,000        | 91,000    | 0.00                   |
| 12           | 18,456         | 2,000        | 98,000    | 0.00                   |
| 13           | 19,578         | 2,000        | 105,000   | 0.00                   |
| 14           | 20,812         | 2,000        | 112,000   | 0.00                   |
| 15           | 22,168         | 2,000        | 119,000   | 0.00                   |
| 16           | 23,660         | 2,000        | 126,000   | 24                     |
| 17           | 25,300         | 2,000        | 133,000   | 24                     |
| 18           | 27,104         | 2,000        | 140,000   | 24                     |
| 19           | 29,088         | 2,000        | 147,000   | 24                     |
| 20           | 31,269         | 2,000        | 154,000   | 36                     |
| 21           | 33,668         | 2,000        | 161,000   | 36                     |
| 22           | 36,306         | 2,000        | 168,000   | 36                     |
| 23           | 39,206         | 2,000        | 175,000   | 48                     |
| 24           | 42,396         | 2,000        | 182,000   | 48                     |
| 25           | 45,904         | 2,000        | 374,866   | 60                     |
| 26           | 49,761         | 2,000        | 400,460   | 60                     |
| 27           | 54,002         | 2,000        | 426,776   | 72                     |
| 28           | 58,667         | 2,000        | 453,805   | 72                     |
| 29           | 63,796         | 2,000        | 481,543   | 84                     |
| 30           | 69,436         | 2,000        | 509,983   | 96                     |
| 31           | 75,638         | 2,000        | 539,120   | 108                    |
| 32           | 82,459         | 2,000        | 568,948   | 108                    |
| 33           | 89,959         | 2,000        | 599,461   | 120                    |
| 34           | 98,207         | 2,000        | 630,655   | 144                    |
| 35           | 107,276        | 2,000        | 662,525   | 156                    |
| 36           | 117,250        | 2,000        | 695,066   | 204                    |
| 37           | 128,217        | 2,000        | 728,273   | 216                    |
| 38           | 140,278        | 2,000        | 762,142   | 240                    |
| 39           | 153,540        | 2,000        | 796,669   | 252                    |
| 40           | 168,124        | 2,000        | 831,850   | 276                    |
| 41           | 184,162        | 2,000        | 867,679   | 348                    |
| 42           | 201,798        | 2,000        | 904,155   | 372                    |
| 43           | 221,191        | 2,000        | 941,272   | 396                    |
| 44           | 242,517        | 2,000        | 979,028   | 420                    |
| 45           | 265,968        | 2,000        | 1,017,418 | 456                    |
| {% endtab %} |                |              |           |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Unit Parameters

| Level         | Maximum Health | Max Velocity | Capacity  | Level Up cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
| 1             | 9,000          | 2,500        | 26,250    | 0.00                   |
| 2             | 14,442         | 2,500        | 35,000    | 0.00                   |
| 3             | 14,984         | 2,500        | 43,750    | 0.00                   |
| 4             | 15,580         | 2,500        | 52,500    | 0.00                   |
| 5             | 16,236         | 2,500        | 61,250    | 0.00                   |
| 6             | 16,957         | 2,500        | 70,000    | 0.00                   |
| 7             | 17,750         | 2,500        | 78,750    | 0.00                   |
| 8             | 18,622         | 2,500        | 87,500    | 0.00                   |
| 9             | 19,581         | 2,500        | 96,250    | 0.00                   |
| 10            | 20,636         | 2,500        | 105,000   | 0.00                   |
| 11            | 21,795         | 2,500        | 113,750   | 0.00                   |
| 12            | 23,070         | 2,500        | 122,500   | 0.00                   |
| 13            | 24,473         | 2,500        | 131,250   | 0.00                   |
| 14            | 26,015         | 2,500        | 140,000   | 0.00                   |
| 15            | 27,710         | 2,500        | 148,750   | 0.00                   |
| 16            | 29,575         | 2,500        | 157,500   | 400                    |
| 17            | 31,626         | 2,500        | 166,250   | 400                    |
| 18            | 33,880         | 2,500        | 175,000   | 400                    |
| 19            | 36,360         | 2,500        | 183,750   | 400                    |
| 20            | 39,087         | 2,500        | 192,500   | 600                    |
| 21            | 42,085         | 2,500        | 201,250   | 600                    |
| 22            | 45,382         | 2,500        | 210,000   | 600                    |
| 23            | 49,008         | 2,500        | 218,750   | 800                    |
| 24            | 52,995         | 2,500        | 227,500   | 800                    |
| 25            | 57,380         | 2,500        | 468,582   | 1,000.00               |
| 26            | 62,201         | 2,500        | 500,575   | 1,000.00               |
| 27            | 67,503         | 2,500        | 533,470   | 1,200.00               |
| 28            | 73,333         | 2,500        | 567,256   | 1,200.00               |
| 29            | 79,745         | 2,500        | 601,929   | 1,400.00               |
| 30            | 86,795         | 2,500        | 637,479   | 1,600.00               |
| 31            | 94,548         | 2,500        | 673,900   | 1,800.00               |
| 32            | 103,074        | 2,500        | 711,185   | 1,800.00               |
| 33            | 112,449        | 2,500        | 749,326   | 2,000.00               |
| 34            | 122,759        | 2,500        | 788,319   | 2,400.00               |
| 35            | 134,096        | 2,500        | 828,156   | 2,600.00               |
| 36            | 146,562        | 2,500        | 868,833   | 3,400.00               |
| 37            | 160,272        | 2,500        | 910,341   | 3,600.00               |
| 38            | 175,347        | 2,500        | 952,677   | 4,000.00               |
| 39            | 191,925        | 2,500        | 995,836   | 4,200.00               |
| 40            | 210,155        | 2,500        | 1,039,812 | 4,600.00               |
| 41            | 230,202        | 2,500        | 1,084,599 | 5,800.00               |
| 42            | 252,247        | 2,500        | 1,130,194 | 6,200.00               |
| 43            | 276,489        | 2,500        | 1,176,590 | 6,600.00               |
| 44            | 303,146        | 2,500        | 1,223,785 | 7,000.00               |
| 45            | 332,461        | 2,500        | 1,271,772 | 7,600.00               |
| 46            | 364,696        | 2,500        | 1,320,549 | 10,600.00              |
| 47            | 400,145        | 2,500        | 1,370,109 | 11,400.00              |
| 48            | 439,126        | 2,500        | 1,420,451 | 12,000.00              |
| 49            | 481,992        | 2,500        | 1,471,569 | 12,800.00              |
| 50            | 529,129        | 2,500        | 1,523,459 | 33,400.00              |
| {% endtab %}  |                |              |           |                        |
| {% endtabs %} |                |              |           |                        |
