# Pulsar Refinery

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FGwlK13G17y6yOy5jOVll%2FPulsar%20Refinery.webp?alt=media&#x26;token=7c3fe08d-7bd3-4264-abbb-35309f9711f8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[Pulsar Refineries](https://pulsar.game/shop/units) serve a pivotal role in the transformation of Raw Pulsar into its refined state, $PLSR.

Raw Pulsar, inherently perilous due to its abnormal radiation, pales in comparison to its refined counterpart. $PLSR stands as the most prized substance known across the vast expanse of the Universe. Its boundless potential finds extensive application in robotics, technology, and holds considerable value for trade on the Marketplace.

Thus, Pulsar Refineries emerge as one of the crucial keys to obtaining this extraordinarily valuable resource.

## Stats

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FKBhJUFblfiGHazB2Gw7n%2FPLSR_Refinery.png?alt=media&#x26;token=7f811615-2019-4b6a-947f-358353c2de13" alt=""><figcaption><p>Maximum amount of $PLSR minted per day. Shows 100 levels</p></figcaption></figure>

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|                 Level                |                          Construction Cost |                                        |                              Level Up Cost |                                        |                                              |                           Level Up Time |                            Time to fill |
| :----------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -------------------------------------------: | --------------------------------------: | --------------------------------------: |
| <mark style="color:yellow;">#</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|                   1                  |                                          0 |                                      0 |                                        200 |                                    200 |                                            0 |                                    0.02 |                                     1.6 |
|                   2                  |                                         80 |                                     80 |                                        260 |                                    260 |                                            0 |                                    0.03 |                                     2.2 |
|                   3                  |                                        110 |                                    110 |                                        410 |                                    410 |                                            0 |                                    0.03 |                                     3.4 |
|                   4                  |                                        130 |                                    130 |                                        650 |                                    650 |                                            0 |                                    0.04 |                                     4.9 |
|                   5                  |                                        290 |                                    290 |                                      1,130 |                                  1,130 |                                            0 |                                     0.1 |                                     5.9 |
|                   6                  |                                      3,360 |                                  3,360 |                                      1,950 |                                  1,950 |                                          200 |                                    0.27 |                                     7.9 |
|                   7                  |                                      3,780 |                                  3,780 |                                      3,650 |                                  3,650 |                                          370 |                                    0.76 |                                     8.0 |
|                   8                  |                                      4,200 |                                  4,200 |                                      6,370 |                                  6,370 |                                          640 |                                    1.99 |                                     8.0 |
|                   9                  |                                      4,620 |                                  4,620 |                                     11,040 |                                 11,040 |                                        1,100 |                                    4.47 |                                    12.0 |
|                  10                  |                                      5,040 |                                  5,040 |                                     19,680 |                                 19,680 |                                        1,970 |                                    7.71 |                                    11.9 |
|                  11                  |                                      5,460 |                                  5,460 |                                     37,720 |                                 37,720 |                                        3,770 |                                   13.78 |                                    12.0 |
|                  12                  |                                      5,880 |                                  5,880 |                                     66,280 |                                 66,280 |                                        6,630 |                                   25.52 |                                    12.0 |
|                  13                  |                                      6,300 |                                  6,300 |                                    115,730 |                                115,730 |                                       11,570 |                                   26.74 |                                    12.0 |
|                  14                  |                                      6,720 |                                  6,720 |                                    200,800 |                                200,800 |                                       20,080 |                                   27.95 |                                    12.0 |
|                  15                  |                                      7,140 |                                  7,140 |                                    331,430 |                                331,430 |                                       33,140 |                                   29.15 |                                    12.0 |
|                  16                  |                                      7,560 |                                  7,560 |                                    543,230 |                                543,230 |                                       54,320 |                                   30.33 |                                    24.0 |
|                  17                  |                                      7,980 |                                  7,980 |                                    926,400 |                                926,400 |                                       92,640 |                                   31.48 |                                    24.0 |
|                  18                  |                                      8,400 |                                  8,400 |                                  1,277,730 |                              1,277,730 |                                      127,770 |                                    32.6 |                                    24.0 |
|                  19                  |                                      8,820 |                                  8,820 |                                  1,696,570 |                              1,696,570 |                                      169,660 |                                   40.02 |                                    24.0 |
|                  20                  |                                      9,240 |                                  9,240 |                                  2,176,380 |                              2,176,380 |                                      217,640 |                                   41.27 |                                    24.0 |
|                  21                  |                                      9,660 |                                  9,660 |                                  2,779,410 |                              2,779,410 |                                      277,940 |                                   43.29 |                                    24.0 |
|                  22                  |                                     10,080 |                                 10,080 |                                  3,534,120 |                              3,534,120 |                                      353,410 |                                   45.29 |                                    24.0 |
|                  23                  |                                     10,500 |                                 10,500 |                                  4,474,790 |                              4,474,790 |                                      447,480 |                                   47.25 |                                    24.0 |
|                  24                  |                                     10,920 |                                 10,920 |                                  6,473,400 |                              6,473,400 |                                      647,340 |                                   49.17 |                                    24.0 |
|                  25                  |                                     22,490 |                                 22,490 |                                  8,107,400 |                              8,107,400 |                                      810,740 |                                   64.99 |                                    24.0 |
|                  26                  |                                    120,140 |                                120,140 |                                 10,762,010 |                             10,762,010 |                                    1,076,200 |                                   79.86 |                                    24.0 |
|                  27                  |                                    256,070 |                                256,070 |                                 14,216,220 |                             14,216,220 |                                    1,421,620 |                                   91.45 |                                    24.0 |
|                  28                  |                                    408,420 |                                408,420 |                                 18,690,280 |                             18,690,280 |                                    1,869,030 |                                  103.91 |                                    24.0 |
|                  29                  |                                    577,850 |                                577,850 |                                 23,671,200 |                             23,671,200 |                                    2,367,120 |                                   121.6 |                                    24.0 |
|                  30                  |                                    764,970 |                                764,970 |                                 29,863,900 |                             29,863,900 |                                    2,986,390 |                                  142.42 |                                    24.0 |
|                  31                  |                                    889,550 |                                889,550 |                                 37,535,490 |                             37,535,490 |                                    3,753,550 |                                  163.26 |                                    24.0 |
|                  32                  |                                  1,024,110 |                              1,024,110 |                                 45,662,220 |                             45,662,220 |                                    4,566,220 |                                  187.23 |                                    24.0 |
|                  33                  |                                  1,168,950 |                              1,168,950 |                                 52,797,000 |                             52,797,000 |                                    5,279,700 |                                  199.92 |                                    24.0 |
|                  34                  |                                  1,324,380 |                              1,324,380 |                                 57,893,160 |                             57,893,160 |                                    5,789,320 |                                  213.37 |                                    24.0 |
|                  35                  |                                  1,490,680 |                              1,490,680 |                                 63,427,310 |                             63,427,310 |                                    6,342,730 |                                  250.67 |                                    24.0 |
|                  36                  |                                  1,668,160 |                              1,668,160 |                                 66,164,060 |                             66,164,060 |                                    6,616,410 |                                  267.26 |                                    24.0 |
|                  37                  |                                  1,857,100 |                              1,857,100 |                                 69,009,920 |                             69,009,920 |                                    6,900,990 |                                  284.81 |                                    24.0 |
|                  38                  |                                  2,057,780 |                              2,057,780 |                                 71,968,540 |                             71,968,540 |                                    7,196,850 |                                  303.35 |                                    24.0 |
|                  39                  |                                  2,270,510 |                              2,270,510 |                                 75,043,630 |                             75,043,630 |                                    7,504,360 |                                  322.93 |                                    24.0 |
|                  40                  |                                  2,495,550 |                              2,495,550 |                                 78,239,020 |                             78,239,020 |                                    7,823,900 |                                  343.59 |                                    24.0 |
|                  41                  |                                  2,733,190 |                              2,733,190 |                                 81,558,650 |                             81,558,650 |                                    8,155,870 |                                  365.38 |                                    24.0 |
|                  42                  |                                  2,983,710 |                              2,983,710 |                                 85,006,550 |                             85,006,550 |                                    8,500,660 |                                  388.35 |                                    24.0 |
|                  43                  |                                  3,247,390 |                              3,247,390 |                                 88,586,860 |                             88,586,860 |                                    8,858,690 |                                  412.54 |                                    24.0 |
|                  44                  |                                  3,524,500 |                              3,524,500 |                                 92,303,840 |                             92,303,840 |                                    9,230,380 |                                     438 |                                    24.0 |
|                  45                  |                                  3,815,320 |                              3,815,320 |                                 96,161,850 |                             96,161,850 |                                    9,616,190 |                                  514.93 |                                    24.0 |
|                  46                  |                                  4,120,110 |                              4,120,110 |                                100,165,360 |                            100,165,360 |                                   10,016,540 |                                  546.12 |                                    24.0 |
|                  47                  |                                  4,439,150 |                              4,439,150 |                                104,318,950 |                            104,318,950 |                                   10,431,900 |                                  578.89 |                                    24.0 |
|                  48                  |                                  4,772,720 |                              4,772,720 |                                108,627,320 |                            108,627,320 |                                   10,862,730 |                                  613.29 |                                    24.0 |
|                  49                  |                                  5,121,060 |                              5,121,060 |                                113,095,300 |                            113,095,300 |                                   11,309,530 |                                  649.38 |                                    24.0 |
|                  50                  |                                  5,484,450 |                              5,484,450 |                                117,727,830 |                            117,727,830 |                                   11,772,780 |                                  687.22 |                                    24.0 |
|             {% endtab %}             |                                            |                                        |                                            |                                        |                                              |                                         |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- |
| 1            | 500            | 0.02            | 3             |
| 2            | 802            | 0.05            | 6             |
| 3            | 832            | 0.11            | 9             |
| 4            | 866            | 0.2             | 11            |
| 5            | 902            | 0.29            | 14            |
| 6            | 942            | 0.45            | 16            |
| 7            | 986            | 0.52            | 18            |
| 8            | 1,035          | 0.58            | 20            |
| 9            | 1,088          | 0.97            | 23            |
| 10           | 1,146          | 1.07            | 25            |
| {% endtab %} |                |                 |               |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- |
| 1            | 1,000          | 0.04            | 7             |
| 2            | 1,605          | 0.10            | 13            |
| 3            | 1,665          | 0.22            | 18            |
| 4            | 1,731          | 0.40            | 23            |
| 5            | 1,804          | 0.58            | 27            |
| 6            | 1,884          | 0.90            | 32            |
| 7            | 1,972          | 1.04            | 36            |
| 8            | 2,069          | 1.16            | 40            |
| 9            | 2,176          | 1.94            | 45            |
| 10           | 2,293          | 2.14            | 50            |
| 11           | 2,422          | 2.36            | 55            |
| 12           | 2,563          | 2.60            | 60            |
| 13           | 2,719          | 2.86            | 66            |
| 14           | 2,891          | 3.12            | 72            |
| 15           | 3,079          | 3.42            | 79            |
| {% endtab %} |                |                 |               |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- | ---------------------- |
| 1            | 2,000          | 0.08            | 14            | 0                      |
| 2            | 3,209          | 0.20            | 25            | 0                      |
| 3            | 3,330          | 0.44            | 36            | 0                      |
| 4            | 3,462          | 0.80            | 45            | 0                      |
| 5            | 3,608          | 1.16            | 54            | 0                      |
| 6            | 3,768          | 1.80            | 63            | 0                      |
| 7            | 3,944          | 2.08            | 72            | 0                      |
| 8            | 4,138          | 2.32            | 81            | 0                      |
| 9            | 4,351          | 3.88            | 90            | 0                      |
| 10           | 4,586          | 4.28            | 100           | 0                      |
| 11           | 4,843          | 4.72            | 110           | 0                      |
| 12           | 5,127          | 5.20            | 120           | 0                      |
| 13           | 5,438          | 5.72            | 132           | 0                      |
| 14           | 5,781          | 6.24            | 145           | 0                      |
| 15           | 6,158          | 6.84            | 158           | 0                      |
| 16           | 6,572          | 14.96           | 173           | 4                      |
| 17           | 7,028          | 16.36           | 189           | 4                      |
| 18           | 7,529          | 17.84           | 206           | 4                      |
| 19           | 8,080          | 19.48           | 225           | 8                      |
| 20           | 8,686          | 21.24           | 246           | 8                      |
| 21           | 9,352          | 23.16           | 268           | 8                      |
| 22           | 10,085         | 25.24           | 292           | 8                      |
| 23           | 10,891         | 27.48           | 318           | 12                     |
| 24           | 11,777         | 29.92           | 346           | 12                     |
| 25           | 12,751         | 32.56           | 377           | 12                     |
| {% endtab %} |                |                 |               |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- | ---------------------- |
| 1            | 4,000          | 0.16            | 27            | 0                      |
| 2            | 6,418          | 0.40            | 50            | 0                      |
| 3            | 6,660          | 0.88            | 72            | 0                      |
| 4            | 6,925          | 1.60            | 90            | 0                      |
| 5            | 7,216          | 2.32            | 109           | 0                      |
| 6            | 7,537          | 3.60            | 126           | 0                      |
| 7            | 7,889          | 4.16            | 144           | 0                      |
| 8            | 8,277          | 4.64            | 162           | 0                      |
| 9            | 8,703          | 7.76            | 180           | 0                      |
| 10           | 9,171          | 8.56            | 199           | 0                      |
| 11           | 9,687          | 9.44            | 219           | 0                      |
| 12           | 10,254         | 10.40           | 241           | 0                      |
| 13           | 10,877         | 11.44           | 265           | 0                      |
| 14           | 11,562         | 12.48           | 290           | 0                      |
| 15           | 12,316         | 13.68           | 317           | 0                      |
| 16           | 13,144         | 29.92           | 346           | 8                      |
| 17           | 14,056         | 32.72           | 378           | 8                      |
| 18           | 15,058         | 35.68           | 413           | 8                      |
| 19           | 16,160         | 38.96           | 450           | 16                     |
| 20           | 17,372         | 42.48           | 491           | 16                     |
| 21           | 18,704         | 46.32           | 536           | 16                     |
| 22           | 20,170         | 50.48           | 584           | 16                     |
| 23           | 21,781         | 54.96           | 636           | 24                     |
| 24           | 23,553         | 59.84           | 693           | 24                     |
| 25           | 25,502         | 65.12           | 754           | 24                     |
| 26           | 27,645         | 70.80           | 820           | 24                     |
| 27           | 30,001         | 76.96           | 891           | 32                     |
| 28           | 32,593         | 83.60           | 968           | 32                     |
| 29           | 35,442         | 90.80           | 1,051         | 40                     |
| 30           | 38,576         | 98.56           | 1,141         | 40                     |
| 31           | 42,021         | 106.80          | 1,237         | 48                     |
| 32           | 45,810         | 115.76          | 1,340         | 48                     |
| 33           | 49,977         | 125.28          | 1,450         | 56                     |
| 34           | 54,559         | 135.52          | 1,569         | 56                     |
| 35           | 59,598         | 146.48          | 1,695         | 64                     |
| {% endtab %} |                |                 |               |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle | Level Up cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | --------------- | ------------- | ---------------------- |
| 1            | 6,000          | 0.24            | 41            | 0                      |
| 2            | 9,628          | 0.60            | 76            | 0                      |
| 3            | 9,989          | 1.32            | 108           | 0                      |
| 4            | 10,387         | 2.40            | 136           | 0                      |
| 5            | 10,824         | 3.48            | 163           | 0                      |
| 6            | 11,305         | 5.40            | 190           | 0                      |
| 7            | 11,833         | 6.24            | 216           | 0                      |
| 8            | 12,415         | 6.96            | 242           | 0                      |
| 9            | 13,054         | 11.64           | 270           | 0                      |
| 10           | 13,757         | 12.84           | 299           | 0                      |
| 11           | 14,530         | 14.16           | 329           | 0                      |
| 12           | 15,380         | 15.60           | 361           | 0                      |
| 13           | 16,315         | 17.16           | 397           | 0                      |
| 14           | 17,343         | 18.72           | 434           | 0                      |
| 15           | 18,474         | 20.52           | 475           | 0                      |
| 16           | 19,717         | 44.88           | 520           | 12                     |
| 17           | 21,084         | 49.08           | 568           | 12                     |
| 18           | 22,587         | 53.52           | 619           | 12                     |
| 19           | 24,240         | 58.44           | 676           | 24                     |
| 20           | 26,058         | 63.72           | 737           | 24                     |
| 21           | 28,057         | 69.48           | 804           | 24                     |
| 22           | 30,255         | 75.72           | 876           | 24                     |
| 23           | 32,672         | 82.44           | 954           | 36                     |
| 24           | 35,330         | 89.76           | 1,039         | 36                     |
| 25           | 38,253         | 97.68           | 1,130         | 36                     |
| 26           | 41,467         | 106.20          | 1,230         | 36                     |
| 27           | 45,002         | 115.44          | 1,337         | 48                     |
| 28           | 48,889         | 125.40          | 1,452         | 48                     |
| 29           | 53,163         | 136.20          | 1,577         | 60                     |
| 30           | 57,863         | 147.84          | 1,711         | 60                     |
| 31           | 63,032         | 160.20          | 1,855         | 72                     |
| 32           | 68,716         | 173.64          | 2,010         | 72                     |
| 33           | 74,966         | 187.92          | 2,176         | 84                     |
| 34           | 81,839         | 203.28          | 2,353         | 84                     |
| 35           | 89,397         | 219.72          | 2,543         | 96                     |
| 36           | 97,708         | 237.12          | 2,744         | 132                    |
| 37           | 106,848        | 255.72          | 2,960         | 144                    |
| 38           | 116,898        | 275.40          | 3,188         | 144                    |
| 39           | 127,950        | 296.40          | 3,430         | 156                    |
| 40           | 140,104        | 318.36          | 3,685         | 168                    |
| 41           | 153,468        | 341.64          | 3,954         | 216                    |
| 42           | 168,165        | 366.12          | 4,237         | 240                    |
| 43           | 184,326        | 391.68          | 4,534         | 252                    |
| 44           | 202,098        | 418.44          | 4,843         | 264                    |
| 45           | 221,640        | 446.28          | 5,166         | 288                    |
| {% endtab %} |                |                 |               |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Structure Parameters

| Level         | Maximum Health | Output Capacity | Raw per cycle | Level Up cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | --------------- | ------------- | ---------------------- |
| 1             | 7,500          | 4               | 680           | 0                      |
| 2             | 12,035         | 10              | 1,260         | 0                      |
| 3             | 12,487         | 22              | 1,800         | 0                      |
| 4             | 12,984         | 40              | 2,260         | 0                      |
| 5             | 13,530         | 58              | 2,720         | 0                      |
| 6             | 14,131         | 90              | 3,160         | 0                      |
| 7             | 14,792         | 104             | 3,600         | 0                      |
| 8             | 15,519         | 116             | 4,040         | 0                      |
| 9             | 16,318         | 194             | 4,500         | 0                      |
| 10            | 17,196         | 214             | 4,980         | 0                      |
| 11            | 18,163         | 236             | 5,480         | 0                      |
| 12            | 19,225         | 260             | 6,020         | 0                      |
| 13            | 20,394         | 286             | 6,620         | 0                      |
| 14            | 21,679         | 312             | 7,240         | 0                      |
| 15            | 23,092         | 342             | 7,920         | 0                      |
| 16            | 24,646         | 748             | 8,660         | 200                    |
| 17            | 26,355         | 818             | 9,460         | 200                    |
| 18            | 28,234         | 892             | 10,320        | 200                    |
| 19            | 30,300         | 974             | 11,260        | 400                    |
| 20            | 32,572         | 1,062           | 12,280        | 400                    |
| 21            | 35,071         | 1,158           | 13,400        | 400                    |
| 22            | 37,818         | 1,262           | 14,600        | 400                    |
| 23            | 40,840         | 1,374           | 15,900        | 600                    |
| 24            | 44,163         | 1,496           | 17,320        | 600                    |
| 25            | 47,816         | 1,628           | 18,840        | 600                    |
| 26            | 51,834         | 1,770           | 20,500        | 600                    |
| 27            | 56,252         | 1,924           | 22,280        | 800                    |
| 28            | 61,111         | 2,090           | 24,200        | 800                    |
| 29            | 66,454         | 2,270           | 26,280        | 1,000.00               |
| 30            | 72,329         | 2,464           | 28,520        | 1,000.00               |
| 31            | 78,790         | 2,670           | 30,920        | 1,200.00               |
| 32            | 85,895         | 2,894           | 33,500        | 1,200.00               |
| 33            | 93,707         | 3,132           | 36,260        | 1,400.00               |
| 34            | 102,299        | 3,388           | 39,220        | 1,400.00               |
| 35            | 111,746        | 3,662           | 42,380        | 1,600.00               |
| 36            | 122,135        | 3,952           | 45,740        | 2,200.00               |
| 37            | 133,560        | 4,262           | 49,340        | 2,400.00               |
| 38            | 146,123        | 4,590           | 53,140        | 2,400.00               |
| 39            | 159,938        | 4,940           | 57,160        | 2,600.00               |
| 40            | 175,130        | 5,306           | 61,420        | 2,800.00               |
| 41            | 191,835        | 5,694           | 65,900        | 3,600.00               |
| 42            | 210,206        | 6,102           | 70,620        | 4,000.00               |
| 43            | 230,407        | 6,528           | 75,560        | 4,200.00               |
| 44            | 252,622        | 6,974           | 80,720        | 4,400.00               |
| 45            | 277,050        | 7,438           | 86,100        | 4,800.00               |
| 46            | 303,914        | 7,920           | 91,680        | 6,800.00               |
| 47            | 333,454        | 8,418           | 97,440        | 7,200.00               |
| 48            | 365,938        | 8,932           | 103,380       | 7,600.00               |
| 49            | 401,660        | 9,460           | 109,500       | 8,000.00               |
| 50            | 440,941        | 10,000          | 115,740       | 21,000.00              |
| {% endtab %}  |                |                 |               |                        |
| {% endtabs %} |                |                 |               |                        |
