# Tesla Turret

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FaIyRVBOyDttEqiXxjBzj%2FTesla%20Turrets.webp?alt=media&#x26;token=9136a8c3-f51a-4842-a52c-8ef69d90ba8f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

[The Tesla Defense Turret](https://pulsar.12rw.io/shop/units/244) is a defensive structure designed to take out multiple targets at once.&#x20;

It is equipped with electric guns that are capable of generating a high-voltage discharge. This creates a crack of energy that jumps between enemies.&#x20;

The Tesla Defense Turret is particularly effective against large groups of enemies, since the larger the group, the stronger the attack will be, providing a strong line of defense against waves of attackers.

## Stats

<figure><img src="https://947043244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYRJBszPYaU4WUvkysO78%2Fuploads%2FeBMY4RFMYR1XoJX2cjE1%2FTeslaTurretDPS.png?alt=media&#x26;token=5db255f9-d0a1-4427-8ba7-ee69089a9c5b" alt=""><figcaption><p>Maximum amount of damage per second</p></figcaption></figure>

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Applies for ALL ->" %}
Costs

|                 Level                |                          Construction Cost |                                        |                              Level Up Cost |                                        |                                              |                           Level Up Time |
| :----------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -----------------------------------------: | -------------------------------------: | -------------------------------------------: | --------------------------------------: |
| <mark style="color:yellow;">#</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Mineral</mark> | <mark style="color:yellow;">Gas</mark> | <mark style="color:yellow;">Biomatter</mark> | <mark style="color:yellow;">Hour</mark> |
|                   1                  |                                          0 |                                      0 |                                         80 |                                     80 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   2                  |                                         40 |                                     40 |                                        110 |                                    110 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   3                  |                                         40 |                                     40 |                                        170 |                                    170 |                                            0 |                                    0.01 |
|                   4                  |                                         50 |                                     50 |                                        270 |                                    270 |                                            0 |                                    0.02 |
|                   5                  |                                        120 |                                    120 |                                        470 |                                    470 |                                            0 |                                    0.04 |
|                   6                  |                                      1,400 |                                  1,400 |                                        810 |                                    810 |                                           80 |                                    0.11 |
|                   7                  |                                      1,580 |                                  1,580 |                                      1,520 |                                  1,520 |                                          150 |                                    0.32 |
|                   8                  |                                      1,750 |                                  1,750 |                                      2,650 |                                  2,650 |                                          270 |                                    0.83 |
|                   9                  |                                      1,930 |                                  1,930 |                                      4,600 |                                  4,600 |                                          460 |                                       2 |
|                  10                  |                                      2,100 |                                  2,100 |                                      8,200 |                                  8,200 |                                          820 |                                       3 |
|                  11                  |                                      2,280 |                                  2,280 |                                     15,720 |                                 15,720 |                                        1,570 |                                       6 |
|                  12                  |                                      2,450 |                                  2,450 |                                     27,620 |                                 27,620 |                                        2,760 |                                      11 |
|                  13                  |                                      2,630 |                                  2,630 |                                     48,220 |                                 48,220 |                                        4,820 |                                      11 |
|                  14                  |                                      2,800 |                                  2,800 |                                     83,670 |                                 83,670 |                                        8,370 |                                      12 |
|                  15                  |                                      2,980 |                                  2,980 |                                    138,100 |                                138,100 |                                       13,810 |                                      12 |
|                  16                  |                                      3,150 |                                  3,150 |                                    226,350 |                                226,350 |                                       22,640 |                                      13 |
|                  17                  |                                      3,330 |                                  3,330 |                                    386,000 |                                386,000 |                                       38,600 |                                      13 |
|                  18                  |                                      3,500 |                                  3,500 |                                    532,390 |                                532,390 |                                       53,240 |                                      14 |
|                  19                  |                                      3,680 |                                  3,680 |                                    706,900 |                                706,900 |                                       70,690 |                                      17 |
|                  20                  |                                      3,850 |                                  3,850 |                                    906,820 |                                906,820 |                                       90,680 |                                      17 |
|                  21                  |                                      4,030 |                                  4,030 |                                  1,158,090 |                              1,158,090 |                                      115,810 |                                      18 |
|                  22                  |                                      4,200 |                                  4,200 |                                  1,472,550 |                              1,472,550 |                                      147,260 |                                      19 |
|                  23                  |                                      4,380 |                                  4,380 |                                  1,864,500 |                              1,864,500 |                                      186,450 |                                      20 |
|                  24                  |                                      4,550 |                                  4,550 |                                  2,697,250 |                              2,697,250 |                                      269,730 |                                      20 |
|                  25                  |                                      9,370 |                                  9,370 |                                  3,378,080 |                              3,378,080 |                                      337,810 |                                      27 |
|                  26                  |                                     50,060 |                                 50,060 |                                  4,484,170 |                              4,484,170 |                                      448,420 |                                      33 |
|                  27                  |                                    106,690 |                                106,690 |                                  5,923,420 |                              5,923,420 |                                      592,340 |                                      38 |
|                  28                  |                                    170,180 |                                170,180 |                                  7,787,620 |                              7,787,620 |                                      778,760 |                                      43 |
|                  29                  |                                    240,770 |                                240,770 |                                  9,863,000 |                              9,863,000 |                                      986,300 |                                      51 |
|                  30                  |                                    318,740 |                                318,740 |                                 12,443,290 |                             12,443,290 |                                    1,244,330 |                                      59 |
|                  31                  |                                    370,650 |                                370,650 |                                 15,639,790 |                             15,639,790 |                                    1,563,980 |                                      68 |
|                  32                  |                                    426,710 |                                426,710 |                                 19,025,930 |                             19,025,930 |                                    1,902,590 |                                      78 |
|                  33                  |                                    487,060 |                                487,060 |                                 21,998,750 |                             21,998,750 |                                    2,199,880 |                                      83 |
|                  34                  |                                    551,820 |                                551,820 |                                 24,122,150 |                             24,122,150 |                                    2,412,220 |                                      89 |
|                  35                  |                                    621,120 |                                621,120 |                                 26,428,040 |                             26,428,040 |                                    2,642,800 |                                     104 |
|                  36                  |                                    695,070 |                                695,070 |                                 27,568,360 |                             27,568,360 |                                    2,756,840 |                                     111 |
|                  37                  |                                    773,790 |                                773,790 |                                 28,754,140 |                             28,754,140 |                                    2,875,410 |                                     119 |
|                  38                  |                                    857,410 |                                857,410 |                                 29,986,890 |                             29,986,890 |                                    2,998,690 |                                     126 |
|                  39                  |                                    946,040 |                                946,040 |                                 31,268,180 |                             31,268,180 |                                    3,126,820 |                                     135 |
|                  40                  |                                  1,039,810 |                              1,039,810 |                                 32,599,590 |                             32,599,590 |                                    3,259,960 |                                     143 |
|                  41                  |                                  1,138,830 |                              1,138,830 |                                 33,982,770 |                             33,982,770 |                                    3,398,280 |                                     152 |
|                  42                  |                                  1,243,210 |                              1,243,210 |                                 35,419,390 |                             35,419,390 |                                    3,541,940 |                                     162 |
|                  43                  |                                  1,353,080 |                              1,353,080 |                                 36,911,190 |                             36,911,190 |                                    3,691,120 |                                     172 |
|                  44                  |                                  1,468,540 |                              1,468,540 |                                 38,459,940 |                             38,459,940 |                                    3,845,990 |                                     183 |
|                  45                  |                                  1,589,720 |                              1,589,720 |                                 40,067,440 |                             40,067,440 |                                    4,006,740 |                                     215 |
|                  46                  |                                  1,716,710 |                              1,716,710 |                                 41,735,570 |                             41,735,570 |                                    4,173,560 |                                     228 |
|                  47                  |                                  1,849,650 |                              1,849,650 |                                 43,466,230 |                             43,466,230 |                                    4,346,620 |                                     241 |
|                  48                  |                                  1,988,630 |                              1,988,630 |                                 45,261,380 |                             45,261,380 |                                    4,526,140 |                                     256 |
|                  49                  |                                  2,133,770 |                              2,133,770 |                                 47,123,040 |                             47,123,040 |                                    4,712,300 |                                     271 |
|                  50                  |                                  2,285,190 |                              2,285,190 |                                 49,053,260 |                             49,053,260 |                                    4,905,330 |                                     286 |
|             {% endtab %}             |                                            |                                        |                                            |                                        |                                              |                                         |

{% tab title="Common" %}
Common Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second |
| ------------ | -------------- | ----------------- |
| 1            | 350            | 30                |
| 2            | 562            | 48                |
| 3            | 583            | 50                |
| 4            | 606            | 51                |
| 5            | 631            | 53                |
| 6            | 659            | 55                |
| 7            | 690            | 57                |
| 8            | 724            | 60                |
| 9            | 761            | 62                |
| 10           | 803            | 65                |
| {% endtab %} |                |                   |

{% tab title="Uncommon" %} <mark style="color:green;">Uncommon</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second |
| ------------ | -------------- | ----------------- |
| 1            | 700            | 60                |
| 2            | 1,123          | 95                |
| 3            | 1,165          | 99                |
| 4            | 1,212          | 102               |
| 5            | 1,263          | 106               |
| 6            | 1,319          | 110               |
| 7            | 1,381          | 115               |
| 8            | 1,448          | 119               |
| 9            | 1,523          | 124               |
| 10           | 1,605          | 130               |
| 11           | 1,695          | 136               |
| 12           | 1,794          | 143               |
| 13           | 1,903          | 151               |
| 14           | 2,023          | 158               |
| 15           | 2,155          | 167               |
| {% endtab %} |                |                   |

{% tab title="Rare" %} <mark style="color:blue;">Rare</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 1,400          | 120               | 0.00                   |
| 2            | 2,246          | 191               | 0.00                   |
| 3            | 2,331          | 198               | 0.00                   |
| 4            | 2,424          | 204               | 0.00                   |
| 5            | 2,526          | 211               | 0.00                   |
| 6            | 2,638          | 220               | 0.00                   |
| 7            | 2,761          | 229               | 0.00                   |
| 8            | 2,897          | 239               | 0.00                   |
| 9            | 3,046          | 248               | 0.00                   |
| 10           | 3,210          | 260               | 0.00                   |
| 11           | 3,390          | 272               | 0.00                   |
| 12           | 3,589          | 287               | 0.00                   |
| 13           | 3,807          | 301               | 0.00                   |
| 14           | 4,047          | 317               | 0.00                   |
| 15           | 4,311          | 335               | 0.00                   |
| 16           | 4,601          | 354               | 4                      |
| 17           | 4,920          | 374               | 4                      |
| 18           | 5,270          | 397               | 4                      |
| 19           | 5,656          | 421               | 4                      |
| 20           | 6,080          | 449               | 4                      |
| 21           | 6,547          | 478               | 4                      |
| 22           | 7,059          | 509               | 8                      |
| 23           | 7,623          | 544               | 8                      |
| 24           | 8,244          | 582               | 8                      |
| 25           | 8,926          | 623               | 8                      |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Epic" %} <mark style="color:purple;">Epic</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 2,800          | 240               | 0.00                   |
| 2            | 4,493          | 382               | 0.00                   |
| 3            | 4,662          | 396               | 0.00                   |
| 4            | 4,847          | 408               | 0.00                   |
| 5            | 5,051          | 422               | 0.00                   |
| 6            | 5,276          | 439               | 0.00                   |
| 7            | 5,522          | 458               | 0.00                   |
| 8            | 5,794          | 478               | 0.00                   |
| 9            | 6,092          | 497               | 0.00                   |
| 10           | 6,420          | 521               | 0.00                   |
| 11           | 6,781          | 545               | 0.00                   |
| 12           | 7,177          | 574               | 0.00                   |
| 13           | 7,614          | 602               | 0.00                   |
| 14           | 8,093          | 634               | 0.00                   |
| 15           | 8,621          | 670               | 0.00                   |
| 16           | 9,201          | 708               | 8                      |
| 17           | 9,839          | 749               | 8                      |
| 18           | 10,541         | 794               | 8                      |
| 19           | 11,312         | 842               | 8                      |
| 20           | 12,160         | 898               | 8                      |
| 21           | 13,093         | 955               | 8                      |
| 22           | 14,119         | 1,018             | 16                     |
| 23           | 15,247         | 1,087             | 16                     |
| 24           | 16,487         | 1,164             | 16                     |
| 25           | 17,851         | 1,246             | 16                     |
| 26           | 19,351         | 1,334             | 16                     |
| 27           | 21,001         | 1,430             | 16                     |
| 28           | 22,815         | 1,536             | 24                     |
| 29           | 24,809         | 1,651             | 24                     |
| 30           | 27,003         | 1,776             | 24                     |
| 31           | 29,415         | 1,913             | 32                     |
| 32           | 32,067         | 2,062             | 32                     |
| 33           | 34,984         | 2,222             | 32                     |
| 34           | 38,192         | 2,400             | 40                     |
| 35           | 41,719         | 2,590             | 40                     |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Legendary" %} <mark style="color:orange;">Legendary</mark> Structure Parameters

| Level        | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------ | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1            | 4,200          | 360               | 0.00                   |
| 2            | 6,739          | 572               | 0.00                   |
| 3            | 6,993          | 594               | 0.00                   |
| 4            | 7,271          | 612               | 0.00                   |
| 5            | 7,577          | 634               | 0.00                   |
| 6            | 7,913          | 659               | 0.00                   |
| 7            | 8,283          | 688               | 0.00                   |
| 8            | 8,690          | 716               | 0.00                   |
| 9            | 9,138          | 745               | 0.00                   |
| 10           | 9,630          | 781               | 0.00                   |
| 11           | 10,171         | 817               | 0.00                   |
| 12           | 10,766         | 860               | 0.00                   |
| 13           | 11,421         | 904               | 0.00                   |
| 14           | 12,140         | 950               | 0.00                   |
| 15           | 12,932         | 1,004             | 0.00                   |
| 16           | 13,802         | 1,062             | 12                     |
| 17           | 14,759         | 1,123             | 12                     |
| 18           | 15,811         | 1,192             | 12                     |
| 19           | 16,968         | 1,264             | 12                     |
| 20           | 18,240         | 1,346             | 12                     |
| 21           | 19,640         | 1,433             | 12                     |
| 22           | 21,178         | 1,526             | 24                     |
| 23           | 22,870         | 1,631             | 24                     |
| 24           | 24,731         | 1,746             | 24                     |
| 25           | 26,777         | 1,868             | 24                     |
| 26           | 29,027         | 2,002             | 24                     |
| 27           | 31,501         | 2,146             | 24                     |
| 28           | 34,222         | 2,304             | 36                     |
| 29           | 37,214         | 2,477             | 36                     |
| 30           | 40,504         | 2,664             | 36                     |
| 31           | 44,122         | 2,869             | 48                     |
| 32           | 48,101         | 3,092             | 48                     |
| 33           | 52,476         | 3,334             | 48                     |
| 34           | 57,287         | 3,600             | 60                     |
| 35           | 62,578         | 3,884             | 60                     |
| 36           | 68,396         | 4,198             | 84                     |
| 37           | 74,793         | 4,540             | 84                     |
| 38           | 81,829         | 4,910             | 96                     |
| 39           | 89,565         | 5,314             | 96                     |
| 40           | 98,073         | 5,753             | 108                    |
| 41           | 107,428        | 6,232             | 132                    |
| 42           | 117,715        | 6,754             | 144                    |
| 43           | 129,028        | 7,319             | 156                    |
| 44           | 141,468        | 7,938             | 168                    |
| 45           | 155,148        | 8,611             | 168                    |
| {% endtab %} |                |                   |                        |

{% tab title="Genesis" %} <mark style="color:red;">Genesis</mark> Structure Parameters

| Level         | Maximum Health | Damage Per Second | Level Up Cost - Pulsar |
| ------------- | -------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1             | 5,250          | 450               | 0.00                   |
| 2             | 8,424          | 716               | 0.00                   |
| 3             | 8,741          | 743               | 0.00                   |
| 4             | 9,089          | 765               | 0.00                   |
| 5             | 9,471          | 792               | 0.00                   |
| 6             | 9,892          | 824               | 0.00                   |
| 7             | 10,354         | 860               | 0.00                   |
| 8             | 10,863         | 896               | 0.00                   |
| 9             | 11,422         | 932               | 0.00                   |
| 10            | 12,038         | 977               | 0.00                   |
| 11            | 12,714         | 1,022             | 0.00                   |
| 12            | 13,458         | 1,076             | 0.00                   |
| 13            | 14,276         | 1,130             | 0.00                   |
| 14            | 15,175         | 1,188             | 0.00                   |
| 15            | 16,164         | 1,256             | 0.00                   |
| 16            | 17,252         | 1,328             | 200                    |
| 17            | 18,448         | 1,404             | 200                    |
| 18            | 19,764         | 1,490             | 200                    |
| 19            | 21,210         | 1,580             | 200                    |
| 20            | 22,800         | 1,683             | 200                    |
| 21            | 24,550         | 1,791             | 200                    |
| 22            | 26,473         | 1,908             | 400                    |
| 23            | 28,588         | 2,039             | 400                    |
| 24            | 30,914         | 2,183             | 400                    |
| 25            | 33,471         | 2,336             | 400                    |
| 26            | 36,284         | 2,502             | 400                    |
| 27            | 39,377         | 2,682             | 400                    |
| 28            | 42,778         | 2,880             | 600                    |
| 29            | 46,518         | 3,096             | 600                    |
| 30            | 50,630         | 3,330             | 600                    |
| 31            | 55,153         | 3,587             | 800                    |
| 32            | 60,126         | 3,866             | 800                    |
| 33            | 65,595         | 4,167             | 800                    |
| 34            | 71,609         | 4,500             | 1,000.00               |
| 35            | 78,222         | 4,856             | 1,000.00               |
| 36            | 85,495         | 5,247             | 1,400.00               |
| 37            | 93,492         | 5,675             | 1,400.00               |
| 38            | 102,286        | 6,138             | 1,600.00               |
| 39            | 111,956        | 6,642             | 1,600.00               |
| 40            | 122,591        | 7,191             | 1,800.00               |
| 41            | 134,285        | 7,790             | 2,200.00               |
| 42            | 147,144        | 8,442             | 2,400.00               |
| 43            | 161,285        | 9,149             | 2,600.00               |
| 44            | 176,835        | 9,923             | 2,800.00               |
| 45            | 193,935        | 10,764            | 2,800.00               |
| 46            | 212,740        | 11,678            | 4,000.00               |
| 47            | 233,418        | 12,672            | 4,400.00               |
| 48            | 256,157        | 13,757            | 4,600.00               |
| 49            | 281,162        | 14,940            | 4,800.00               |
| 50            | 308,659        | 16,223            | 12,600.00              |
| {% endtab %}  |                |                   |                        |
| {% endtabs %} |                |                   |                        |
